Over deze woning
Dit pand bevindt zich nabij het centrum van Kortrijk en met vlotte verbindingen !
Gelijkvloers appartement met inkomhall, leefruimte, keuken, badkamer, toilet, 2 slaapkamers, tuin aanwezig, individuele tellers gas, elektriciteit en water.
Grote garage met afzonderlijke ingang, ook is er een 2de garage beschikbaar die uitkomt op de tuin. (die nu gebruikt is door de verkoper en perfect verhuurd kan worden)
Zeer interessant als opbrengsteigendom of eerste aankoop !
APPARTEMENT MOMENTEEL VERHUURD AAN 560 EUR/ MAAND
+ 2 PARKEERPLAATSEN VERHUURD AAN 170 EUR/MAAND
+ MOGELIJKHEID OM GROTE GARAGE TE VERHUREN AAN +- 100 EUR
= ZEER MOOI HUURRENDEMENT ! BIJNA 5%
Interesse in deze eigendom? Contacteer Laura op 0471 35 10 63 voor een bezoek of meer info.
Algemeen
Adres: | Meensesteenweg 150/1 Bissegem |
Referentie: | M/06856 |
Vraagprijs: | € 169.000 |
Type: | Appartement |
Beschikbaar vanaf: | In overleg |
Bewoonbare opp.: | 78 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1968 |
Indeling
Slaapkamers: | 2 |
Badkamers: | Ja |
WC: | Ja |
Woonkamer: | Ja |
Keuken: | Ja |
Tuin: | Ja |
Parking: | 3 |
Comfort
Snelweg: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Treinstation: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Busknooppunt: | Ja - op minder dan 500 m |
Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
School: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
Gevel: | Baksteen |
Fundering: | In volle grond |
Wettelijke gegevens
Niet geïndexeerd K.I.: | € 721 |
Kadastrale benaming: | Appartement + garage 1 & 2 |
Kadastrale Nummers: | A348/00Y10/P0001 |
EPC Certificaat Nr.: | 20191115-0002218683-RES-1 |
EPC Index: | 323,00KWh/m²/jaar |
EnergyClass: | D |
EPC Opmaakdatum: | 15/11/2019 |
EPC Geldig tot: | 15/11/2029 |
Renovatieplicht: | Neen |
Ruimtelijke Ordening: | OK |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Ja |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | A |
Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Documenten
Ik wens meer informatie over volgend pand:
€ 169 000
Vertel een vriend
€ 169 000
€ 169 000
Maak een reservatie voor dit pand
Dit bezoekmoment is helaas volzet!Dien hieronder alsnog uw aanvraag in voor een alternatief bezoekmoment: