Over deze woning
Deze appartementen gelegen in dit villa gebouw (slechts 2 entiteiten) is een unieke kans in zijn segment.
De beide appartementen hebben zo goed als dezelfde indeling:
* gemeenschappelijke inkomhal
* Trap naar het 2 de verdiep
* Ruime lichtrijke leefruimte
* Ingerichte keuken met ontbijthoek
* Berging
* 2 ruime slaapkamers
* Gastentoilet
* Badkamer met ligbad/douche en lavabo
* Fantastische gemeenschappelijke tuin met verzicht over de velden. het pand staat op maar liefst 1000 m2.
* Recente condensatieketel & geen renovatieplicht
Het pand is asbestveilig
EPC 191 kWh/m2 (B-label) & EPC 238 kWh/m2 (C-Label)
in deze prijs zitten ook 3 garages en 2 bergingen !
Ook ideaal als kangoeroewoning of ombouw naar villa !
Kom dit pand ontdekken, bel rechtstreeks op het nummer 0470 95 78 19
Algemeen
Adres: | Meensesteenweg 187-189 Dadizele |
Referentie: | M/07043 |
Vraagprijs: | € 450.000 |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | In overleg |
Perceeloppervlakte: | 1.000 m² |
Bewoonbare opp.: | 216 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1975 |
Bouwlagen: | 2 |
Algemene staat: | Instapklaar |
Indeling
Slaapkamers: | 4 |
Badkamers: | 2 |
WC: | 2 |
Woonkamer: | Ja |
Keuken: | Ja |
Kelder: | Ja |
Terras: | Ja |
Tuin: | Ja |
Tuin kwaliteit: | Fraai aangelegd |
Garage: | 3 |
Parking: | 2 |
Comfort
Snelweg: | Ja |
Busknooppunt: | Ja - op minder dan 500 m |
Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
Dak: | Zadeldak |
Gevel: | Baksteen |
Fundering: | In volle grond |
Beglazing: | Dubbel |
Verwarming: | CV-ketel, Condensatieketel, Hoogrendementsketel |
Wettelijke gegevens
Niet geïndexeerd K.I.: | € 862 |
Kadastrale benaming: | Building |
Kadastrale Nummers: | B0158VP0000 |
Kadastrale Oppervlakte: | 1.000 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 20240111-0003105944-RES-1 |
EPC Index: | 191,00KWh/m²/jaar |
EnergyClass: | B |
EPC Opmaakdatum: | 11/01/2024 |
EPC Geldig tot: | 11/01/2034 |
Renovatieplicht: | Neen |
Erfdienstbaarheid: | Neen |
Ruimtelijke Ordening: | In aanvraag |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | A |
Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Documenten
Ik wens meer informatie over volgend pand:
€ 450 000
Vertel een vriend
€ 450 000
€ 450 000
Maak een reservatie voor dit pand
Dit bezoekmoment is helaas volzet!Dien hieronder alsnog uw aanvraag in voor een alternatief bezoekmoment: