Over deze woning
Ruime, centraal gelegen woning met lift, garage en praktijkmogelijkheid
Ontdek deze ruime en lichtrijke woning met drie volwaardige bouwlagen en een privélift, ideaal voor wie comfortabel en stijlvol wil wonen in een centrale ligging.
De woning biedt een aangename leefruimte met veel lichtinval en een praktische indeling die uitnodigt tot gezellig samenzijn. De ingerichte keuken sluit mooi aan op de leefruimte.
Er zijn drie ruime slaapkamers, met bovendien de mogelijkheid tot een vierde slaapkamer of een polyvalente ruimte — perfect als bureau, hobbykamer of praktijkruimte.
De woning beschikt verder over een grote garage, privéparking voor twee wagens en een wandeluitweg achteraan.
Dankzij de centrale ligging geniet je van een uitstekende bereikbaarheid, nabij winkels, scholen en openbaar vervoer.
Kortom: een comfortabele, veelzijdige woning met tal van mogelijkheden — ideaal voor wie wonen en werken wil combineren!
Voor meer informatie en/of een bezoek, contacteer makelaar Frank Vandoorne 0495548560
Algemeen
| Adres: | Koningin Fabiolastraat 16 Gullegem |
| Referentie: | M/07406 |
| Vraagprijs: | € 320.000 |
| Type: | Woning |
| Beschikbaar vanaf: | In overleg |
| Ligging: | In centrum |
| Perceeloppervlakte: | 342 m² |
| Perceelbreedte: | 7,6 m |
| Perceeldiepte: | 39 m |
| Bebouwde opp.: | 155 m² |
| Bewoonbare opp.: | 351 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 1933 |
| Renovatiejaar: | 1992 |
| Gevelbreedte: | 7,6 m |
| Bouwlagen: | 3 |
| Algemene staat: | Normaal |
Indeling
| Slaapkamers: | 3 |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 2 |
| Bureau: | Ja |
| Woonkamer: | Ja |
| Keuken: | Ja |
| Berging: | Ja |
| Zolder: | Ja |
| Kelder: | Ja |
| Praktijkruimte: | Ja |
| Terras: | Ja |
| Wasplaats: | Ja |
| Tuin: | Ja |
| Tuin oriëntatie: | West |
| Tuin kwaliteit: | Fraai aangelegd |
| Parking: | 2 |
| Parking Types: | Privé |
Comfort
| Snelweg: | Ja - op minder dan 500 m |
| Busknooppunt: | Ja - op minder dan 500 m |
| Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
| School: | Ja - op minder dan 500 m |
| Kinderopvang: | Ja - op minder dan 500 m |
| Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
| Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
| Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
| Raamwerk: | Hardhout |
| Dak: | Zadeldak |
| Dakbedekking: | Dakpannen |
| Gevel: | Baksteen |
| Fundering: | Kelder |
| Beglazing: | Dubbel |
| Verwarming: | Stookolie |
| Isolatie: | Dakisolatie |
| Lift: | Ja |
| Internet: | Ja |
| Kabel: | Ja |
| Parlofoon: | Ja |
| Videofoon: | Ja |
Wettelijke gegevens
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 999 |
| Kadastrale benaming: | Huis |
| Kadastrale Nummers: | D77 E P0000 |
| Kadastrale Oppervlakte: | 342 m² |
| EPC Certificaat Nr.: | 202410070003394301-RES-1 |
| EPC Index: | 189,00 kWh/(m² jaar) |
| EnergyClass: | B |
| EPC Geldig tot: | 7/10/2034 |
| Renovatieplicht: | Neen |
| Vrij & onbelast: | Ja |
| Ruimtelijke Ordening: | OK |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Mogelijk overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | C |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Documenten
Ik wens meer informatie over volgend pand:
€ 320 000
Vertel een vriend
€ 320 000
€ 320 000
Maak een reservatie voor dit pand
Dit bezoekmoment is helaas volzet!Dien hieronder alsnog uw aanvraag in voor een alternatief bezoekmoment: