Over deze woning
Centraal gelegen, instapklare woning met praktijkruimte en moderne voorzieningen
Ontdek deze prachtige, instapklare woning op wandelafstand van het bruisende stadscentrum. Dankzij de centrale ligging geniet je van alle voorzieningen binnen handbereik — winkels, scholen, openbaar vervoer en gezellige eetadresjes liggen letterlijk om de hoek.
Binnenin word je verwelkomd door ruime en lichtrijke leefruimtes die meteen een gevoel van rust en comfort oproepen. De open keuken vormt het hart van de woning en is perfect voor wie graag kookt en gasten ontvangt.
De woning beschikt over vier volwaardige slaapkamers, ideaal voor een gezin of wie extra ruimte zoekt voor een hobbykamer of thuiskantoor. Bovendien is er een praktijkruimte, waardoor wonen en werken perfect te combineren zijn.
Comfort en efficiëntie staan centraal dankzij de domotica-installatie en energiezuinige warmtepomp. Parkeren is geen probleem: met een bewonerskaart vind je altijd vlot een plaats in de nabije omgeving.
Kortom, deze woning combineert moderne luxe, ruimte en een toplocatie – klaar om meteen in te trekken en van te genieten!
Deze woning wordt verkocht met ons M Preview concept.
'Doe een bod vanaf €375.000 met een richtprijs van €395.000 (mits akkoord eigenaars)
Voor meer informatie en/of een pandbezoek, bel makelaar Frank Vandoorne 0495548560.
Algemeen
| Adres: | Marksesteenweg 28 Kortrijk |
| Referentie: | M/07438 |
| Vraagprijs: | € 375.000 |
| Type: | Woning |
| Beschikbaar vanaf: | In overleg |
| Ligging: | In centrum |
| Perceeloppervlakte: | 168 m² |
| Perceelbreedte: | 10,5 m |
| Perceeldiepte: | 16,4 m |
| Bebouwde opp.: | 105 m² |
| Bewoonbare opp.: | 243 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 1952 |
| Renovatiejaar: | 2012 |
| Gevelbreedte: | 10,5 m |
| Bouwlagen: | 2 |
| Algemene staat: | Instapklaar |
Indeling
| Slaapkamers: | 4 |
| Badkamers: | 2 |
| WC: | 4 |
| Bureau: | Ja |
| Woonkamer: | Ja |
| Keuken: | Ja |
| Berging: | Ja |
| Kelder: | Ja |
| Praktijkruimte: | Ja |
| Terras: | Ja |
| Wasplaats: | Ja |
| Tuin: | Ja |
| Tuin oriëntatie: | West |
| Tuin kwaliteit: | Fraai aangelegd |
| Parking: | Ja |
| Parking Types: |
Comfort
| Snelweg: | Ja - op minder dan 500 m |
| Treinstation: | Ja - op minder dan 500 m |
| Treinhalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Busknooppunt: | Ja - op minder dan 500 m |
| Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
| School: | Ja - op minder dan 500 m |
| Kinderopvang: | Ja - op minder dan 500 m |
| Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
| Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
| Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
| Raamwerk: | Draai-/kiepramen, PVC |
| Dak: | Zadeldak |
| Dakbedekking: | Dakpannen |
| Gevel: | Baksteen |
| Fundering: | Kelder |
| Beglazing: | Dubbel, Hoogrendementsglas |
| Verwarming: | Airconditioning, Hoogrendementsketel, Warmtepomp, Aardgas |
| Verwarmd water: | Hoogrendementsketel, Warmtepomp, Gas |
| Isolatie: | Dakisolatie |
| Airco: | Ja |
| Internet: | Ja |
| Rolluiken: | Ja |
| Mech. ventilatie : | Ja |
| Kabel: | Ja |
| Rookdetector: | Ja |
| Domotica: | Ja |
Wettelijke gegevens
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 884 |
| Kadastrale benaming: | Huis |
| Kadastrale Nummers: | E455/00X/P0000 |
| Kadastrale Oppervlakte: | 168 m² |
| EPC Certificaat Nr.: | 20251031-0003723148-RES-1 |
| EPC Index: | 319,00 kWh/(m² jaar) |
| EnergyClass: | D |
| EPC Geldig tot: | 31/10/2035 |
| Renovatieplicht: | Neen |
| Vrij & onbelast: | Ja |
| Ruimtelijke Ordening: | In aanvraag |
| Overstromingsgevoelig: | Mogelijk overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Ik wens meer informatie over volgend pand:
€ 375 000
Vertel een vriend
€ 375 000
€ 375 000
Maak een reservatie voor dit pand
Dit bezoekmoment is helaas volzet!Dien hieronder alsnog uw aanvraag in voor een alternatief bezoekmoment: