Over deze woning
Nabij de Leie vinden we deze ruime woning met 4 slaapkamers.
De indeling is als volgt;
* Inkomhal
* Handige berging (ideaal voor fietsen)
* open leefruimte (momenteel geen tuin maar een koer kan gecreëerd worden)
* Kelder
* 2 slaapkamers op het eerste verdiep
* Ruime badkamer
*, 2 slaapkamers op het tweede verdiep
TROEVEN :
* zeer centrale locatie
* Geen renovatieverplichting
De woning is momenteel verhuurd maar de huurders verlaten binnenkort de woning.
Interesse in deze woning? Bel ons snel
Deze woning voldoet momenteel niet aan de bewoonbaarheidscriteria
Algemeen
Adres: | Meensesteenweg 44 Kortrijk |
Referentie: | M/06952 |
Vraagprijs: | € 159.000 |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Perceeloppervlakte: | 80 m² |
Perceelbreedte: | 4 m |
Perceeldiepte: | 18,5 m |
Bebouwde opp.: | 80 m² |
Bewoonbare opp.: | 174 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Gevelbreedte: | 4 m |
Bouwlagen: | 3 |
Algemene staat: | Normaal |
Indeling
Slaapkamers: | 4 |
Badkamers: | 1 |
WC: | 2 |
Woonkamer: | Ja |
Keuken: | Ja |
Kelder: | Ja |
Parking: | Ja |
Comfort
Treinstation: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Treinhalte: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Busknooppunt: | Ja - op minder dan 500 m |
Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
School: | Ja - op minder dan 500 m |
Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
Fundering: | In volle grond |
Wettelijke gegevens
Niet geïndexeerd K.I.: | € 443 |
Kadastrale benaming: | Huis |
Kadastrale Nummers: | A67/00Z/P0000 |
Kadastrale Oppervlakte: | 80 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 20240814-0003340718-RES-1 |
EPC Index: | 343,00KWh/m²/jaar |
EnergyClass: | D |
EPC Opmaakdatum: | 14/08/2024 |
EPC Geldig tot: | 14/08/2034 |
Renovatieplicht: | Neen |
Ruimtelijke Ordening: | OK |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | B |
Overstromingskans gebouw (G-score): | B |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Documenten
Ik wens meer informatie over volgend pand:
Kortrijk
Meensesteenweg
44
€ 159 000
Vertel een vriend
Kortrijk
Meensesteenweg
44
€ 159 000
Kortrijk
Meensesteenweg
44
€ 159 000
Maak een reservatie voor dit pand
Dit bezoekmoment is helaas volzet!Dien hieronder alsnog uw aanvraag in voor een alternatief bezoekmoment: