Over deze woning
Deze charmante woning met een handige zij-uitweg met rechtstreekse doorgang tot de tuin, perfect voor uw fietsen of tuingerief.
Deze karaktervolle rijwoning met 1 privé parkeerplaats biedt een ideale mix van comfort, perfect voor gezinnen of starters.
Centraal gelegen dichtbij alle voorzieningen, winkels en scholen.
Bij het binnenkomen vindt U de inkomhal met een aparte polyvalente ruimte. Verder komt u in de lichtrijke leefruimte, aanpalende keuken met toegang tot het zonnig terras en tuin.
Op het verdiep zijn er 3 slaapkamers met als troef 2 badkamers.
Voor deze woning geldt de renovatieplicht voor residentiële gebouwen.
Na effectieve aankoop heeft u als koper 5 jaar de tijd om de woning energetisch te verbeteren tot minimaal energiescore D, conform de huidige wetgeving.
Meer informatie kan u terugvinden op de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen
Doe een bod vanaf €215.000 (mits akkoord eigenaars)
Voor meer informatie en/of een bezoek, contacteer makelaar Frank Vandoorne 0495548560.
Algemeen
Adres: | Veldmaarschalk Montgomerystraat 41 Kuurne |
Referentie: | M/07059 |
Vraagprijs: | € 215.000 |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | In overleg |
Ligging: | In centrum, Gemeente |
Perceeloppervlakte: | 262 m² |
Perceelbreedte: | 4,7 m |
Perceeldiepte: | 50 m |
Bebouwde opp.: | 120 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1898 |
Renovatiejaar: | 2021 |
Gevelbreedte: | 6 m |
Bouwlagen: | 3 |
Algemene staat: | Instapklaar |
Indeling
Slaapkamers: | 3 |
Badkamers: | 2 |
WC: | 2 |
Bureau: | Ja |
Woonkamer: | Ja |
Keuken: | Ja |
Berging: | Ja |
Kelder: | Ja |
Terras: | Ja |
Wasplaats: | Ja |
Tuin: | Ja |
Tuin breedte: | 4,7 m |
Tuin diepte: | 15 m |
Tuin oriëntatie: | Zuid |
Tuin kwaliteit: | Fraai aangelegd |
Parking: | 1 |
Comfort
Snelweg: | Ja - op minder dan 500 m |
Busknooppunt: | Ja - op minder dan 500 m |
Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
School: | Ja - op minder dan 500 m |
Kinderopvang: | Ja |
Bank: | Ja |
Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
Raamwerk: | PVC |
Dak: | Zadeldak |
Gevel: | Baksteen |
Fundering: | In volle grond |
Beglazing: | Dubbel |
Elektriciteit: | Conform |
Verwarming: | Individueel |
Verwarmd water: | Elektrische boiler |
Isolatie: | Dakisolatie |
Internet: | Ja |
Rolluiken: | Ja |
Kabel: | Ja |
Rookdetector: | Ja |
Wettelijke gegevens
Niet geïndexeerd K.I.: | € 307 |
Kadastrale benaming: | Huis |
Kadastrale Nummers: | B712E2P0000 |
Kadastrale Oppervlakte: | 262 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 20240712-0003307689-RES-1 |
EPC Index: | 574,00KWh/m²/jaar |
EnergyClass: | F |
EPC Opmaakdatum: | 12/07/2024 |
EPC Geldig tot: | 12/07/2034 |
Renovatieplicht: | Ja |
Erfdienstbaarheid: | Ja |
Vergunningen: | Beschikbaar |
Vrij & onbelast: | Ja |
Ruimtelijke Ordening: | OK |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | A |
Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
Erfgoed: | Geïnventariseerd erfgoed |
Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen |
Documenten
Ik wens meer informatie over volgend pand:
€ 215 000
Vertel een vriend
€ 215 000
€ 215 000
Maak een reservatie voor dit pand
Dit bezoekmoment is helaas volzet!Dien hieronder alsnog uw aanvraag in voor een alternatief bezoekmoment: