Over deze woning
Deze statige open bebouwing is gelegen aan het Sterrebos te Rumbeke op een Zuidgericht perceel van 779m2 en beschikt over een bewoonbare oppervlakte van 277m2 (volgens epc).
Vlakbij de op- en afrit E403 en AZ Delta.
Deze woning maakt kangoeroewonen mogelijk.
Via de voordeur betreedt u de inkomhal met gastentoilet. De inkomhal geeft door naar de hal met daar de badkamer en 2 slaapkamers. De badkamer beschikt over een dubbele lavabo, bad met douche en toilet.
De inkomhal geeft verder ook doorgang naar de ruime, lichtrijke woonkamer met open keuken.
Via een zijdeur komt u terecht in een inkom die enerzijds toegang verleent naar de keuken op de benedenverdieping. Anderzijds is daar ook de trap naar de bovenverdieping die kan gezien worden als tweede woonunit.
De bovenverdieping bestaat uit een lichtrijke woonkamer met open keuken, aansluitend is er een ruim terras van 8m2.
Verder is er boven een apart toilet, de tweede badkamer die beschikt over een enkele lavabo en douche en zijn er twee slaapkamers, beide ingericht met inbouwkasten.
Bijkomende kenmerken:
- dubbele garage, elektrische sectionale poorten
- elektrische rolluiken
- centrale verwarming
- 2 regenwaterputten (7.500L + 3.000L)
- centrale stofzuiger
Doe een bod vanaf €415.000 met een richtprijs van €468.000 (mits akkoord eigenaars).
Algemeen
Adres: | Bergeikenstraat 50 Rumbeke |
Referentie: | TK/00212 |
Vraagprijs: | € 415.000 |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Perceeloppervlakte: | 779 m² |
Perceelbreedte: | 20 m |
Perceeldiepte: | 38 m |
Bebouwde opp.: | 167 m² |
Bewoonbare opp.: | 277 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1987 |
Gevelbreedte: | 12,1 m |
Indeling
Slaapkamers: | 4 |
Badkamers: | 2 |
WC: | 3 |
Woonkamer: | Ja |
Keuken: | Ja - Open keuken, Ingericht met toestellen |
Berging: | Ja |
Zolder: | Ja |
Kelder: | Ja |
Terras: | Ja |
Tuin: | Ja |
Tuin oriëntatie: | Zuid |
Garage: | 2 plaatsen |
Garage Types: | Inpandig, Elektrische poort |
Garage uitrusting: | Elektrische voorzieningen, Water voorzieningen |
Comfort
Winkel: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
School: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Snelweg: | Ja - op 3000 m tot 4000 m |
Bank: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
Beglazing: | Dubbel |
Verwarming: | Stookolie |
Verwarmd water: | Stookolie |
Isolatie: | Dakisolatie, Vloerisolatie |
Rolluiken: | Ja - elektrisch |
Wettelijke gegevens
Niet geïndexeerd K.I.: | € 966 |
Kadastrale benaming: | HUIS |
Kadastrale Nummers: | 36302 B1347 P |
Kadastrale Oppervlakte: | 779 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 20230208-0002804178-RES-2 |
EPC Index: | 386,00KWh/m²/jaar |
EnergyClass: | D |
EPC Opmaakdatum: | 8/02/2023 |
EPC Geldig tot: | 8/02/2033 |
Voorkooprecht: | Neen |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | ![]() |
Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Documenten
Ik wens meer informatie over volgend pand:
€ 415 000
Vertel een vriend
€ 415 000
€ 415 000
Maak een reservatie voor dit pand
Dit bezoekmoment is helaas volzet!Dien hieronder alsnog uw aanvraag in voor een alternatief bezoekmoment: