Centraal gelegen instapklare woning op de grens Bissegem/Gullegem!
16
Verkocht
395 Kwh/m²
F
E
D
C
B
A
A+
Over deze woning
Deze centraal gelegen woning vlakbij scholen, winkels, op-en afritten beschikt over volgende indeling:
* Inkomhal
* Open leefruimte met hoge plafonds
* Ingerichte keuken
* Kelder
* Veranda
* 2 slaapkamers op het eerste verdiep
* Vernieuwde badkamer met dubbele douche, lavabo en toilet
* Vaste trap naar zolderkamer (master bedroom)
* Tuinberging/wasruimte (5000 L regenwater)
* Zuidwest gerichte tuin
* Oprit
TROEVEN:
* LIGGING
* Geen renovatieverplichting
* Conform attest elektriciteit
Kortom een toppertje in zijn klasse!
*** DOE EEN BOD VANAF 245.000 EURO ***
Contacteer ons vrijblijvend voor meer info of een bezoek!
Per mail : kevin.declercq@mvastgoed.be
Telfonisch : 0472 07 21 75 of 056 190 00
Algemeen
| Adres: | Gullegemsesteenweg 197 Bissegem |
| Referentie: | M/06469 |
| Vraagprijs: | Verkocht |
| Type: | Woning |
| Beschikbaar vanaf: | In overleg |
| Perceeloppervlakte: | 272 m² |
| Perceelbreedte: | 5 m |
| Perceeldiepte: | 55 m |
| Bewoonbare opp.: | 130 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 1952 |
| Gevelbreedte: | 5 m |
| Bouwlagen: | 2 |
| Algemene staat: | Instapklaar |
Indeling
| Slaapkamers: | 3 |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 2 |
| Kelder: | Ja |
| Tuin: | 199 m² |
| Tuin oriëntatie: | Zuid-West |
| Tuin kwaliteit: | Fraai aangelegd |
| Parking: | 1 |
| Parking Types: | Privé |
Comfort
| Snelweg: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Treinstation: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Busknooppunt: | Ja - op minder dan 500 m |
| Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
| School: | Ja - op minder dan 500 m |
| Kinderopvang: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Bank: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Ontspanning: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
Wettelijke gegevens
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 483 |
| Kadastrale benaming: | Huis |
| Kadastrale Nummers: | 34007 A2/00S P0000 |
| Kadastrale Oppervlakte: | 272 m² |
| EPC Certificaat Nr.: | 20190127-0002127161-RES-A |
| EPC Index: | 395,00 kWh/(m² jaar) |
| EnergyClass: | D |
| EPC Geldig tot: | 27/01/2029 |
| Erfdienstbaarheid: | Neen |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | B |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Ik wens meer informatie over volgend pand:
Verkocht
Vertel een vriend
Verkocht
Verkocht
Maak een reservatie voor dit pand
Dit bezoekmoment is helaas volzet!Dien hieronder alsnog uw aanvraag in voor een alternatief bezoekmoment: