Zeer ruime instapklare woning met uitweg en 2 garages te Bissegem!
Verkocht
Over deze woning
Achter deze kloeke gevel schuilt een zeer ruime instapklare woning met een zee aan ruimte.
De woning heeft volgende indeling:
* Inkomhal
* Zeer ruime lichtrijke living
* Open keuken met zicht op de tuin en eiland. Voorzien van alle comfort
* Grote berging
* Gastentoilet
* rechtstreekse toegang vanuit de woning naar de 1 ste garage.
* 2 slaapkamers op het eerste verdiep
* Luxe badkamer met ligbad en douche
* Toilet
* 2 slaapkamers op het 2 de verdiep (momenteel 1 afgewerkt)
* Zonnige tuin
* Extra bouwgrond van 130 M2 (momenteel garage aanwezig maar kan uitgebreid worden)
En als kers op de taart is de woning voorzien van zonnepanelen met thuisbatterij.
extra info:
* 5000 L regenwater
* Nieuwe Vaillant condesatieketel
* Elektriciteit en water reeds aanwezig op het extra deel bouwgrond
* Volledig nieuwe leidingen gas en chauffage
* renovatie afgerond in de zomer van 2021
* EPC B
Richtprijs 285.000 euro.
Contacteer ons snel voor meer info of een bezoek. Dit rechtstreeks op het nummer 0472 07 21 75.
Algemeen
| Adres: | Tuinwijklaan 86 Bissegem |
| Referentie: | M/06584 |
| Vraagprijs: | Verkocht |
| Type: | Woning |
| Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
| Perceeloppervlakte: | 114 m² |
| Perceelbreedte: | 6 m |
| Perceeldiepte: | 24 m |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 1961 |
| Renovatiejaar: | 2021 |
| Gevelbreedte: | 6 m |
| Bouwlagen: | 2 |
| Algemene staat: | Instapklaar |
Indeling
| Slaapkamers: | 4 |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 2 |
| Woonkamer: | Ja |
| Keuken: | Ja |
| Kelder: | Ja |
| Tuin: | Ja |
| Tuin kwaliteit: | Normaal |
| Garage: | 2 |
| Parking: | 2 |
| Parking Types: | Privé |
Comfort
| Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
| School: | Ja |
| Kinderopvang: | Ja |
| Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
| Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
| Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
| Dak: | Zadeldak |
| Beglazing: | Dubbel, Gedeeltelijk dubbel |
Wettelijke gegevens
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 661 |
| Kadastrale benaming: | Huis |
| Kadastrale Nummers: | A110/00W3/P0000 |
| Kadastrale Oppervlakte: | 144 m² |
| EPC Certificaat Nr.: | 20231013-0003013623-RES-1 |
| EPC Index: | 134,00 kWh/(m² jaar) |
| EnergyClass: | B |
| EPC Geldig tot: | 13/10/2033 |
| Ruimtelijke Ordening: | OK |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Neen |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | A |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Ik wens meer informatie over volgend pand:
Verkocht
Vertel een vriend
Verkocht
Verkocht
Maak een reservatie voor dit pand
Dit bezoekmoment is helaas volzet!Dien hieronder alsnog uw aanvraag in voor een alternatief bezoekmoment: