Zeer mooie statige woning centraal gelegen tussen Bissegem en Kortrijk !
Verkocht
282 Kwh/m²
F
E
D
C
B
A
A+
Over deze woning
Deze aantrekkelijke ideale gezinswoning moet je gezien hebben !
Met maar liefst een woonoppervlakte van 225 m2 is er aan leefruimte geen gebrek.
Bij het binnenkomen merk je een ruime inkomhalle, aansluitend de ruime garages met doorgang naar de zuidgerichte tuin met ruim terras.
De bovenverdieping bestaat uit de woonruimte met keuken en een zalig mooi zonnig terras waar het leuk vertoeven is.
Als troef, mogelijkheid voor een kantoorruimte of minimum 4 slaapkamers.
Deze stevige woning bestaat uit :
* inkomhal
* gastentoilet
* dubbele garage (mogelijkheid voor klein atelier)
* ruime leefruimtes
* tv hoek met gascassette
* 4-5 ruime slaapkamers
* tuin met gunstige oriëntatie
Contacteer ons voor meer info en of een bezoek
Algemeen
Adres: | Wulverikstraat 9 Bissegem |
Referentie: | M/05553 |
Vraagprijs: | Verkocht |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Ligging: | Gemeente |
Perceeloppervlakte: | 282 m² |
Perceelbreedte: | 11,82 m |
Bewoonbare opp.: | 225 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1968 |
Inhoud: | 683 m³ |
Gevelbreedte: | 11,82 m |
Bouwlagen: | 3 |
Algemene staat: | Instapklaar |
Indeling
Slaapkamers: | 4 |
Badkamers: | 1 |
WC: | 2 |
Woonkamer: | Ja |
Keuken: | Ja |
Bijkeuken: | Ja |
Berging: | Ja |
Tuin: | Ja |
Tuin oriëntatie: | Zuid |
Tuin kwaliteit: | Fraai aangelegd |
Garage: | 2 |
Comfort
Snelweg: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
School: | Ja |
Kinderopvang: | Ja |
Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
Raamwerk: | Hardhout |
Dak: | Zadeldak |
Dakbedekking: | Dakpannen |
Gevel: | Baksteen |
Fundering: | In volle grond |
Beglazing: | Dubbel |
Verwarming: | CV-ketel, Gashaard |
Wettelijke gegevens
Niet geïndexeerd K.I.: | € 861 |
Kadastrale benaming: | HUIS + GARAGE |
Kadastrale Nummers: | 342/00M10 + 00E10 |
Kadastrale Oppervlakte: | 282 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 20220125-0002533098-RES-1 |
EPC Index: | 282,00KWh/m²/jaar |
EnergyClass: | C |
EPC Opmaakdatum: | 25/01/2022 |
EPC Geldig tot: | 25/01/2032 |
Erfdienstbaarheid: | Neen |
Vergunningen: | Beschikbaar |
Vrij & onbelast: | Ja |
Ruimtelijke Ordening: | OK |
Energie Prestatie Certificaat: | 25/01/2022 |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Ik wens meer informatie over volgend pand:
Verkocht
Vertel een vriend
Verkocht
Verkocht
Maak een reservatie voor dit pand
Dit bezoekmoment is helaas volzet!Dien hieronder alsnog uw aanvraag in voor een alternatief bezoekmoment: