Over deze woning
Rijwoning nabij het centrum van Harelbeke met heel wat troeven. Ideale starterswoning!
Gelegen nabij openbaar vervoer, winkels en scholen. Deze woning biedt een tal van mogelijkheden voor modernisering in het hartje van Harelbeke.
✅ Gelijkvloers: inkomhal, voorplaats (gelijkvloerse slaapkamer mogelijk)
✅ Leefruimte met lichtrijke ingerichte keuken (gootsteen, dampkap, oven, inbouwfrigo, gasfornuis)
✅ Koepel voor veel natuurlijke lichtinval
✅ Badkamer met inloopdouche, wastafel met meubel en spiegel
✅ Apart toilet
✅ Wasplaats met ruimte voor wasmachine, droogkast en extra meubel
✅ Verdieping 1: nachthal, 2 slaapkamers
✅ Vaste trap naar ruime geïsoleerde zolder (mogelijkheid 3de slaapkamer)
✅ Voorplaats biedt mogelijkheid voor 4de slaapkamer
✅ Kelder aanwezig
✅ Elektriciteit conform
Doe een bod vanaf €119 000 met een richtprijs van €149 000 (onder voorbehoud aanvaarding verkoper)
Voor deze woning geldt de renovatieplicht voor residentiële gebouwen.
Na effectieve aankoop heeft u als koper 6 jaar de tijd om de woning energetisch te verbeteren tot minimaal energiescore D, conform de huidige wetgeving.
Meer informatie kan u terugvinden op de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen
Heeft u interesse of wenst u meer informatie? Voor meer informatie of een bezoek kunt u contact opnemen met Laura via 0470 95 78 19.
Algemeen
Adres: | Kapittelstraat 10 Harelbeke |
Referentie: | M/07140 |
Vraagprijs: | € 119.000 |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | In overleg |
Ligging: | In centrum, Stad, Stad centrum, Gemeente |
Perceeloppervlakte: | 60 m² |
Perceelbreedte: | 3,75 m |
Perceeldiepte: | 14 m |
Bebouwde opp.: | 60 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1930 |
Gevelbreedte: | 3,75 m |
Bouwlagen: | 2 |
Algemene staat: | Instapklaar |
Indeling
Slaapkamers: | 4 |
Badkamers: | 1 |
WC: | 1 |
Woonkamer: | Ja |
Keuken: | Ja |
Kelder: | Ja |
Parking: | Ja |
Parking Types: | Gratis |
Comfort
Snelweg: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Treinstation: | Ja - op minder dan 500 m |
Treinhalte: | Ja - op minder dan 500 m |
Busknooppunt: | Ja - op minder dan 500 m |
Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
School: | Ja - op minder dan 500 m |
Kinderopvang: | Ja - op minder dan 500 m |
Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
Fundering: | In volle grond |
Beglazing: | Dubbel |
Elektriciteit: | conform |
Verwarming: | Aardgas |
Wettelijke gegevens
Niet geïndexeerd K.I.: | € 171 |
Kadastrale benaming: | Huis |
Kadastrale Nummers: | A315/00M/P0000 |
Kadastrale Oppervlakte: | 60 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 20250113-0003503704-RES-1 |
EPC Index: | 483,00 kWh/(m² jaar) |
EnergyClass: | E |
EPC Geldig tot: | 13/01/2035 |
Renovatieplicht: | Ja |
Ruimtelijke Ordening: | OK |
Stedenbouwkundige vergunning: | Neen |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | A |
Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
Erfgoed: | Geïnventariseerd erfgoed |
Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen |
Documenten
Vergelijkbare panden
Aan de hand van je zoekprofiel vonden wij overige panden die je mogelijk ook kunnen interesseren:
Kuurne
Kortrijk
Ik wens meer informatie over volgend pand:
€ 119 000
Vertel een vriend
€ 119 000
€ 119 000
Maak een reservatie voor dit pand
Dit bezoekmoment is helaas volzet!Dien hieronder alsnog uw aanvraag in voor een alternatief bezoekmoment: