Villa met zwembad op rustige locatie te Harelbeke !
Verkocht
Over deze woning
U komt binnen in de ruime inkomhal. Hier werden inbouwkasten voorzien. Daarnaast is er een ook een gastentoilet.
Via de inkomhal gaat u door naar de open ruime open leefruimte. Deze ruimte kenmerkt heel veel glaspartijen waardoor de lichtinval zeer goed is. De living is voorzien van een haard en de volledige ruimte kan verwarmd worden met chauffages alsook warmtepompen. Daarnaast in warme periodes ook gekoeld worden. De resterende verwarming is op stookolie. Deze is in de huidige tijden nog steeds interessant. Wenst u toch over te schakelen op gas kan dit. Dit refereert zich natuurlijk op op het epc attest.
De vernieuwde keuken is voorzien van alle comfort.
Op het gelijkvloers zijn 4 slaapkamers alsook een badkamer voorzien van lavabo en douche. Deze badkamer kan uitgebreid worden.
Er is een vaste trap geplaatst zodat de bovenruimte kan benut worden als extra slaapkamers of polyvalente ruimte.
Als kers op de taart is er een tuin met zwembad.
Kortom een absolute topper in zijn prijsklasse.
Extra kenmerken:
* Warmtepomp lucht lucht
* Dakisolatie 20 cm
* Hoogrendements glas
* Asbestveiling
* Zonnepanelen
Algemeen
Adres: | René Declercqlaan 2 Harelbeke |
Referentie: | M/06714 |
Vraagprijs: | Verkocht |
Type: | Villa |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Perceeloppervlakte: | 535 m² |
Perceelbreedte: | 24 m |
Perceeldiepte: | 23 m |
Bewoonbare opp.: | 231 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1975 |
Renovatiejaar: | 2023 |
Gevelbreedte: | 16,5 m |
Bouwlagen: | 1 |
Algemene staat: | Instapklaar |
Indeling
Slaapkamers: | 4 |
Badkamers: | 1 |
WC: | 2 |
Woonkamer: | Ja |
Keuken: | Ja |
Berging: | Ja |
Zolder: | Ja |
Kelder: | Ja |
Tuin: | Ja |
Tuin kwaliteit: | Fraai aangelegd |
Garage: | 1 |
Garage Types: | Inpandig |
Parking: | Ja |
Comfort
Busknooppunt: | Ja - op minder dan 500 m |
Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
Kinderopvang: | Ja - op minder dan 500 m |
Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
Dak: | Zadeldak |
Beglazing: | Hoogrendementsglas |
Isolatie: | Dakisolatie |
Internet: | Ja |
Zwembad: | Ja - 1 |
Zonnepanelen: | Ja |
Wettelijke gegevens
Niet geïndexeerd K.I.: | € 1.157 |
Kadastrale benaming: | Huis |
Kadastrale Nummers: | A1257/00Z/P0000 |
Kadastrale Oppervlakte: | 536 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 20240208-0003132964-RES-2 |
EPC Index: | 293,00KWh/m²/jaar |
EnergyClass: | C |
EPC Opmaakdatum: | 8/02/2024 |
EPC Geldig tot: | 8/02/2034 |
Renovatieplicht: | Neen |
Ruimtelijke Ordening: | OK |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Ja |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | A |
Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Ik wens meer informatie over volgend pand:
Verkocht
Vertel een vriend
Verkocht
Verkocht
Maak een reservatie voor dit pand
Dit bezoekmoment is helaas volzet!Dien hieronder alsnog uw aanvraag in voor een alternatief bezoekmoment: