Woning verkocht in Heule
6
Verkocht
132,91 Kwh/m²
F
E
D
C
B
A
A+
Over deze woning
***** REEDS VERKOCHT BIJ EERSTE BEZOEK ****
Algemeen
| Adres: | Paddenpoel 8 Heule |
| Referentie: | M/05856 |
| Vraagprijs: | Verkocht |
| Type: | Woning |
| Beschikbaar vanaf: | In overleg |
| Perceeloppervlakte: | 100 m² |
| Perceelbreedte: | 5,3 m |
| Perceeldiepte: | 20 m |
| Bebouwde opp.: | 48 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 2013 |
| Gevelbreedte: | 5,3 m |
| Algemene staat: | Instapklaar |
Indeling
| Slaapkamers: | 3 |
| Badkamers: | Ja |
| WC: | 2 |
| Woonkamer: | Ja |
| Keuken: | Ja |
| Berging: | Ja |
| Tuin: | Ja |
| Parking: | Ja |
Comfort
| Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Winkel: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| School: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Kinderopvang: | Ja - op minder dan 500 m |
| Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
| Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
| Restaurant: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Wettelijke gegevens
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 550 |
| Kadastrale benaming: | HUIS + CARPORT |
| Kadastrale Nummers: | 34016 C982 F + G |
| Kadastrale Oppervlakte: | 123 m² |
| EPC Certificaat Nr.: | 34022-G-2011/00971/EP02607/L073/D01/SD001 |
| EPC Index: | 132,91 kWh/(m² jaar) |
| EPC Geldig tot: | 15/07/2023 |
| EPC E-peil: | 78,00 |
| Ruimtelijke Ordening: | In aanvraag |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Ik wens meer informatie over volgend pand:
Verkocht
Vertel een vriend
Verkocht
Verkocht
Maak een reservatie voor dit pand
Dit bezoekmoment is helaas volzet!Dien hieronder alsnog uw aanvraag in voor een alternatief bezoekmoment: