Knusse woning met tuin in kalme straat te Heule!
1
Verkocht
289 Kwh/m²
F
E
D
C
B
A
A+
Over deze woning
Opzoek naar een ideale starterswoning in Heule? Dan is deze woning zeker iets voor u!
Van het nodige basiscomfort is de woning reeds voorzien. Zo is er dubbele beglazing en centrale verwarming op gas in elke kamer. Het hellend dak is reeds geïsoleerd met 17 cm isolatie!
Op het gelijkvloers vinden we volgende ruimtes terug: Inkomhal * Keuken * Eetruimte * Living met zicht op tuin * Badkamer.
Op het 2e verdiep hebben we 2 ruime slaapkamers en een apart toilet. Via een zolderluik bereiken we de geïsoleerde zolderruimte dat kan dienen als berging.
Kortom is deze woning de ideale starterswoning of investering in een levende gemeente! Plan vandaag nog uw bezoek in!
Algemeen
Adres: | Stadelaan 47 Heule |
Referentie: | M/06261 |
Vraagprijs: | Verkocht |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | In overleg |
Perceeloppervlakte: | 160 m² |
Perceelbreedte: | 5,2 m |
Perceeldiepte: | 31,5 m |
Bebouwde opp.: | 85 m² |
Bewoonbare opp.: | 155 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1939 |
Inhoud: | 520 m³ |
Gevelbreedte: | 5,2 m |
Bouwlagen: | 2 |
Indeling
Slaapkamers: | 2 |
Badkamers: | 1 |
WC: | 2 |
Woonkamer: | Ja, Woonkamer |
Keuken: | Ja, Woonkeuken, Ingericht met toestellen |
Tuin: | 63,61 m² |
Tuin oriëntatie: | Noord-West |
Tuin kwaliteit: | Normaal |
Parking: | 1 |
Comfort
Snelweg: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Treinstation: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
School: | Ja - op minder dan 500 m |
Kinderopvang: | Ja - op minder dan 500 m |
Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
Raamwerk: | Hout |
Dak: | Lessenaarsdak |
Dakbedekking: | Keramische dakpannen |
Gevel: | Baksteen |
Fundering: | In volle grond |
Beglazing: | Dubbel |
Verwarming: | CV-ketel, Aardgas |
Verwarmd water: | Condensatieketel, Gas |
Isolatie: | Dakisolatie |
Rolluiken: | Ja |
Wettelijke gegevens
Niet geïndexeerd K.I.: | € 493 |
Kadastrale benaming: | HUIS |
Kadastrale Nummers: | 34016 C589 V3 |
Kadastrale Oppervlakte: | 160 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 20230208-0002804540-RES-1 |
EPC Index: | 289,00KWh/m²/jaar |
EnergyClass: | C |
EPC Opmaakdatum: | 8/02/2023 |
EPC Geldig tot: | 8/02/2033 |
Ruimtelijke Ordening: | In aanvraag |
Elektriciteitskeuring: | 7/02/2023 |
Energie Prestatie Certificaat: | 8/02/2023 |
OVAM – Bodemattest: | 13/02/2023 |
Voorkooprecht: | Neen |
Overstromingsgevoelig: | Niet meegedeeld |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | A |
Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Ik wens meer informatie over volgend pand:
Verkocht
Vertel een vriend
Verkocht
Verkocht
Maak een reservatie voor dit pand
Dit bezoekmoment is helaas volzet!Dien hieronder alsnog uw aanvraag in voor een alternatief bezoekmoment: