Zeer ruime woning in doodlopende straat te Heule!
12
                    Verkocht
                    180 Kwh/m²
                    
                        
                            
                        
                        
                    
                F
                        E
                        D
                        C
                        B
                        A
                        A+
                    Over deze woning
Dit pand met maar liefst 245m² bewoonbare oppervlakte beschikt over volgende indeling:
* Inkomhal
* Zeer ruime lichtrijke living met veel raampartijen
* Open ingerichte keuken met eiland
* Bureau
* Gastentoilet
* 3 ruime slaapkamers
* Zolder 
* Badkamer met Bubbelbad en douche 
* Sauna 
* Zeer leuke tuin met tuinverlichting, tuinhuis en buitendouche. Voortuin net aangelegd .
* Ruime garage met codeslot 
EXTRA TROEVEN:
* domotica
* Voorzien van 16 zonnepanelen die zorgen voor 4800 watt/piek
* Regenwaterput van 10.000 L 
* Gunstig EPC
* Voorzieningen Laadpaal
Dit pand werd verkocht via ons M Preview concept. 
Algemeen
| Adres: | Waterhoek 18 Heule  | 
| Referentie: | M/06236 | 
| Vraagprijs: | Verkocht | 
| Type: | Woning | 
| Beschikbaar vanaf: | In overleg | 
| Perceeloppervlakte: | 739 m² | 
| Perceelbreedte: | 27,1 m | 
| Perceeldiepte: | 29 m | 
| Bebouwde opp.: | 177 m² | 
| Bewoonbare opp.: | 245 m² | 
| Type constructie: | Traditioneel | 
| Bouwjaar: | 1994 | 
| Gevelbreedte: | 12,1 m | 
| Bouwlagen: | 2 | 
| Algemene staat: | Instapklaar | 
Indeling
| Slaapkamers: | 3 | 
| Badkamers: | 1 | 
| WC: | 2 | 
| Woonkamer: | Ja | 
| Keuken: | Ja | 
| Tuin: | Ja | 
| Garage: | 1 | 
| Parking: | 2 | 
| Parking Types: | Privé | 
Comfort
| Snelweg: | Ja - op 500 m tot 1000 m | 
| Winkel: | Ja - op minder dan 500 m | 
| School: | Ja - op 500 m tot 1000 m | 
| Kinderopvang: | Ja - op 500 m tot 1000 m | 
| Bank: | Ja - op minder dan 500 m | 
| Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m | 
| Restaurant: | Ja - op 500 m tot 1000 m | 
| Dak: | Zadeldak | 
| Gevel: | Baksteen | 
| Beglazing: | Dubbel | 
| Elektriciteit: | domotica | 
| Verwarming: | Hoogrendementsketel | 
| Verwarmd water: | Elektrische boiler | 
Wettelijke gegevens
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 1.182 | 
| Kadastrale benaming: | HUIS | 
| Kadastrale Nummers: | 34016 C 542Z | 
| Kadastrale Oppervlakte: | 739 m² | 
| EPC Certificaat Nr.: | 20230210-0002806684-RES-1 | 
| EPC Index: | 180,00 kWh/(m² jaar) | 
| EnergyClass: | B | 
| EPC Geldig tot: | 10/02/2033 | 
| Ruimtelijke Ordening: | In aanvraag | 
| OVAM – Bodemattest: | Ja | 
| Energie Prestatie Certificaat: | Ja | 
| Voorkooprecht: | Neen | 
| Overstromingsgevoelig: | Niet meegedeeld | 
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones | 
| Overstromingskans perceel (P-score): | A | 
| Overstromingskans gebouw (G-score): | A | 
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed | 
Ik wens meer informatie over volgend pand:
Verkocht
Vertel een vriend
Verkocht
Verkocht
Maak een reservatie voor dit pand
Dit bezoekmoment is helaas volzet!Dien hieronder alsnog uw aanvraag in voor een alternatief bezoekmoment: