Over deze woning
Bent u op zoek een woning op een centrale locatie? Zoek dan niet verder! Deze ruime woning is ideaal gelegen en biedt veel potentieel voor wie op zoek is naar een woning om af te werken naar eigen smaak.
Binnenin de woning vindt u een ruime inpandige garage met voldoende opbergruimte voor al uw spullen. Bovendien beschikt de woning over drie comfortabele slaapkamers.
De keuken is gloednieuw en voorzien van alle moderne gemakken, waardoor u zonder zorgen kunt koken en bakken. Ook zijn de ramen in de woning recent vervangen.
Tot slot beschikt de woning over een zonnige tuin, waar u heerlijk kunt ontspannen en genieten van het buitenleven. Kortom, deze woning biedt alles wat u zoekt in een ideale woning op een toplocatie.
Wacht niet langer en plan vandaag nog uw bezoek aan deze fantastische woning. Wie weet wordt dit wel uw nieuwe thuis!
'Doe een bod vanaf €245.000' mits akkoord eigenaars.
Contacteer makelaar Frank via 0495 54 85 60 voor meer info of een bezoek!
Algemeen
Adres: | Gentstraat 21 Ingelmunster |
Referentie: | M/06319 |
Vraagprijs: | € 245.000 |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | In overleg |
Ligging: | Aan park, Residentieel |
Perceeloppervlakte: | 481 m² |
Perceelbreedte: | 8 m |
Perceeldiepte: | 58,7 m |
Bebouwde opp.: | 177 m² |
Bewoonbare opp.: | 190 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1948 |
Renovatiejaar: | 2020 |
Gevelbreedte: | 8 m |
Bouwlagen: | 3 |
Algemene staat: | Instapklaar |
Indeling
Slaapkamers: | 3 |
Badkamers: | 1 |
WC: | 2 |
Woonkamer: | Ja |
Keuken: | Ja |
Berging: | Ja |
Zolder: | Ja |
Kelder: | Ja |
Terras: | Ja |
Tuin: | Ja |
Tuin breedte: | 8 m |
Tuin oriëntatie: | Zuid-Oost |
Garage: | 2 plaatsen |
Parking: | Ja |
Comfort
Winkel: | Ja |
School: | Ja |
Snelweg: | Ja |
Bank: | Ja |
Ontspanning: | Ja |
Restaurant: | Ja |
Raamwerk: | Draai-/kiepramen, PVC |
Dak: | Zadeldak |
Gevel: | Baksteen |
Fundering: | Kelder |
Beglazing: | Dubbel |
Verwarming: | Condensatieketel, Aardgas |
Verwarmd water: | Gas |
Internet: | Ja |
Wettelijke gegevens
Niet geïndexeerd K.I.: | € 661 |
Kadastrale benaming: | HUIS + TUIN |
Kadastrale Nummers: | 36007 C784 P3 + Y8 |
Kadastrale Oppervlakte: | 481 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 20230328-0002851590-RES-2 |
EPC Index: | 523,00KWh/m²/jaar |
EnergyClass: | F |
EPC Opmaakdatum: | 28/03/2023 |
EPC Geldig tot: | 28/03/2033 |
Voorkooprecht: | Neen |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | A |
Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Documenten
Ik wens meer informatie over volgend pand:
€ 245 000
Vertel een vriend
€ 245 000
€ 245 000
Maak een reservatie voor dit pand
Dit bezoekmoment is helaas volzet!Dien hieronder alsnog uw aanvraag in voor een alternatief bezoekmoment: