Starterswoning met 3 slaapkamers met garage en uitweg!
Verkocht
477 Kwh/m²
F
E
D
C
B
A
A+
Over deze woning
De woning beschikt over volgende indeling:
Gelijkvloer: Woonkamer * uitgeruste keuken met zicht op tuin * Badkamer met afzuiging.
1 e verdieping: 2 volwaardige slaapkamers
Zolder: Geïsoleerd en kan omgevormd worden tot 2 volwaardige slaapkamers! Vaste trap reeds aanwezig.
EXTRA TROEVEN:
- Conforme elektriciteit
- Zonnige tuin met uitweg
- Uitbouw werd vernieuwd en geïsoleerd.
- Garage
Contacteer onze makelaar Arno op 0470845446 voor een bezoek ter plaatse!
Vraagprijs: 199.000 €
Algemeen
| Adres: | Meensesteenweg 22 Izegem |
| Referentie: | M/06452 |
| Vraagprijs: | Verkocht |
| Type: | Woning |
| Beschikbaar vanaf: | In overleg |
| Perceelbreedte: | 4,8 m |
| Perceeldiepte: | 60 m |
| Bebouwde opp.: | 62 m² |
| Bewoonbare opp.: | 127 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 1918 |
| Gevelbreedte: | 4,8 m |
| Bouwlagen: | 2 |
Indeling
| Slaapkamers: | 3 |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 1 |
| Woonkamer: | Ja, Woonkamer |
| Keuken: | Ja, Open keuken, Ingericht met toestellen |
| Tuin: | 160 m² |
| Tuin oriëntatie: | Noord-West |
| Tuin kwaliteit: | Fraai aangelegd |
| Garage: | 1 plaats |
| Garage Types: | Vrijstaand steen |
Comfort
| Snelweg: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Treinstation: | Ja - op 3000 m tot 4000 m |
| Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Winkel: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| School: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
| Kinderopvang: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Bank: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Ontspanning: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Restaurant: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Raamwerk: | Draai-/kiepramen, PVC, Hout |
| Dak: | Lessenaarsdak |
| Dakbedekking: | Dakpannen |
| Gevel: | Baksteen |
| Fundering: | In volle grond |
| Beglazing: | Enkel, Dubbel, Hoogrendementsglas |
| Waterleiding: | Goede staat |
| Sanitair: | Goede staat |
| Elektriciteit: | CONFORM |
| Verwarming: | Gashaard |
| Verwarmd water: | Gasboiler |
| Isolatie: | Dakisolatie |
Wettelijke gegevens
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 260 |
| Kadastrale benaming: | Huis |
| Kadastrale Nummers: | 36494 D1243/00x7 |
| Kadastrale Oppervlakte: | 266 m² |
| EPC Certificaat Nr.: | 20230630-0002932845-RES-1 |
| EPC Index: | 477,00 kWh/(m² jaar) |
| EnergyClass: | E |
| EPC Geldig tot: | 30/06/2033 |
| Ruimtelijke Ordening: | In aanvraag |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
| Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen | |
Ik wens meer informatie over volgend pand:
Verkocht
Vertel een vriend
Verkocht
Verkocht
Maak een reservatie voor dit pand
Dit bezoekmoment is helaas volzet!Dien hieronder alsnog uw aanvraag in voor een alternatief bezoekmoment: