Goed gelegen woning met 4 slaapkamers te Izegem!
2
Verkocht
242 Kwh/m²
F
E
D
C
B
A
A+
Over deze woning
Centraal gelegen in het centrum van Izegem bevindt zich deze rijwoning met 4 ruime slaapkamers en zonnige tuin.
De benedenverdieping is als volgt ingedeeld: inkomhal, gastentoilet, grote tweepersoonsslaapkamer, vernieuwde open keuken met ingebouwde toestellen met zicht op de woonkamer. Verder bevindt zich beneden ook de badkamer en aparte grote wasruimte met een bovenverdiep die gebruikt kan worden als extra opbergplaats.
Op het eerste verdiep bevinden zich nog 2 slaapkamers en een vaste trap naar de zolder die is omgebouwd tot 4e slaapkamer met een extra ruimte die kan dienen als dressing of bureau.
Wenst u deze woning te bezichtigen? Schrijf u online in voor onze BEZOEKDAG zaterdag 5 februari via volgende link: https://bit.ly/3KWHeW9
Algemeen
Adres: | Sint-Antoniusstraat 25 Izegem |
Referentie: | TK/00109 |
Vraagprijs: | Verkocht |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | In overleg |
Perceeloppervlakte: | 210 m² |
Perceelbreedte: | 4,5 m |
Perceeldiepte: | 50 m |
Bebouwde opp.: | 101 m² |
Bewoonbare opp.: | 180 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1934 |
Renovatiejaar: | 2018 |
Inhoud: | 520 m³ |
Gevelbreedte: | 4,5 m |
Bouwlagen: | 3 |
Algemene staat: | Instapklaar |
Indeling
Slaapkamers: | 4 |
Badkamers: | 1 |
WC: | Ja |
Woonkamer: | Ja |
Keuken: | Ja, Open keuken, Ingericht met toestellen |
Berging: | Ja |
Tuin: | Ja |
Tuin breedte: | 4,5 m |
Tuin diepte: | 25 m |
Tuin kwaliteit: | Verzorgd |
Comfort
Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
School: | Ja |
Kinderopvang: | Ja |
Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
Restaurant: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Raamwerk: | PVC, Aluminium |
Dak: | Zadeldak |
Gevel: | Baksteen |
Fundering: | In volle grond |
Beglazing: | Dubbel |
Verwarming: | CV-ketel |
Verwarmd water: | Condensatieketel |
Isolatie: | Dakisolatie, Muurisolatie |
Wettelijke gegevens
Niet geïndexeerd K.I.: | € 309 |
Kadastrale benaming: | Huis |
Kadastrale Nummers: | D160/00A9 |
Kadastrale Oppervlakte: | 210 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 20220128-0002535068-RES-1 |
EPC Index: | 242,00KWh/m²/jaar |
EnergyClass: | C |
EPC Opmaakdatum: | 28/01/2022 |
EPC Geldig tot: | 28/01/2032 |
Elektriciteitskeuring: | 25/01/2022 |
Informatieplicht overstromingsgevaar: | 25/01/2022 |
Energie Prestatie Certificaat: | 28/01/2022 |
Stedenbouwkundig attest: | 3/03/2022 |
Voorkooprecht: | Neen |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Ik wens meer informatie over volgend pand:
Verkocht
Vertel een vriend
Verkocht
Verkocht
Maak een reservatie voor dit pand
Dit bezoekmoment is helaas volzet!Dien hieronder alsnog uw aanvraag in voor een alternatief bezoekmoment: