Instapklare gezinswoning te Izegem !
1
Verkocht
199 Kwh/m²
F
E
D
C
B
A
A+
Over deze woning
Instapklare woning met een lichtrijke woonruimte en een ruime open keuken. De woning is volledig gerenoveerd in 2017 en beschikt over een nieuw aangelegd terras, ideaal om te genieten van de zon. De verzorgde tuin biedt een ontspannen groene omgeving. Er zijn in totaal 3 slaapkamers, berging, perfect voor een gezin. Bovendien is er een garage inbegrepen. Deze woning biedt alles wat u nodig heeft voor een ideale woonst."
Doe een bod vanaf 239.000€ met een richtprijs van 259.000€
Bel voor voor meer informatie en/of een reservatie pandbezoek met makelaar Frank Vandoorne 0495548560.
Algemeen
Adres: | Stuivenbergstraat 84 Izegem |
Referentie: | M/06435 |
Vraagprijs: | Verkocht |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Ligging: | In centrum |
Perceeloppervlakte: | 205 m² |
Perceelbreedte: | 5 m |
Perceeldiepte: | 41 m |
Bewoonbare opp.: | 165 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1949 |
Renovatiejaar: | 2017 |
Gevelbreedte: | 5 m |
Bouwlagen: | 3 |
Algemene staat: | Instapklaar |
Indeling
Kamers: | 3 |
Slaapkamers: | 3 |
Badkamers: | 1 |
WC: | Ja |
Woonkamer: | Ja |
Keuken: | Ja |
Berging: | Ja |
Kelder: | Ja |
Terras: | Ja |
Wasplaats: | Ja |
Tuin: | Ja |
Tuin breedte: | 5 m |
Tuin diepte: | 17 m |
Tuin oriëntatie: | West |
Tuin kwaliteit: | Fraai aangelegd |
Garage: | 1 plaats |
Garage Types: | Garagebox |
Parking: | Ja |
Comfort
Snelweg: | Ja |
Treinstation: | Ja |
Busknooppunt: | Ja |
Bushalte: | Ja |
Winkel: | Ja |
School: | Ja |
Kinderopvang: | Ja |
Bank: | Ja |
Ontspanning: | Ja |
Restaurant: | Ja |
Raamwerk: | PVC |
Dak: | Zadeldak |
Gevel: | Plakwerk |
Fundering: | Kelder |
Beglazing: | Dubbel |
Elektriciteit: | Conform |
Verwarming: | Condensatieketel, Aardgas |
Verwarmd water: | Gasboiler |
Isolatie: | Dakisolatie |
Internet: | Ja |
Kabel: | Ja |
Rookdetector: | Ja - 2 |
Wettelijke gegevens
Niet geïndexeerd K.I.: | € 282 |
Kadastrale benaming: | Huis |
Kadastrale Nummers: | Sectie D, 0137KP0000 |
Kadastrale Oppervlakte: | 205 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 20230619-0002922145-RES-1 |
EPC Index: | 199,00KWh/m²/jaar |
EnergyClass: | B |
EPC Opmaakdatum: | 19/06/2023 |
EPC Geldig tot: | 19/06/2033 |
Erfdienstbaarheid: | Neen |
Vergunningen: | Beschikbaar |
Vrij & onbelast: | Ja |
Ruimtelijke Ordening: | OK |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | A |
Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
Erfgoed: | Geïnventariseerd erfgoed |
Ik wens meer informatie over volgend pand:
Verkocht
Vertel een vriend
Verkocht
Verkocht
Maak een reservatie voor dit pand
Dit bezoekmoment is helaas volzet!Dien hieronder alsnog uw aanvraag in voor een alternatief bezoekmoment: