Over deze woning
TOPLIGGING !! In deze kleinschalige residentie van slechts 7 appartementen vinden we dit volledig Instapklaar 2-slaapkamer appartement met tuin en uitweg.
LAATSTE APPARTEMENT TE KOOP !
Binnenkomen doet u in de verzorgde inkomhal. Het appartement bevindt zich op het gelijkvloers en heeft een ruime gezellige inkomhal. De leefruimte is lichtrijk en aansluitend is er een volledig ingerichte keuken voorzien van alle comfort (frigo met diepvries, kookplaat met dampkap, oven, vaatwasmachine). Ook is er een praktische berging bij de keuken. Het toilet is apart zodat uw gasten voldoende privé hebben. De grote badkamer is voorzien van een ruime inloopdouche, lavabo en vernieuwde energetische boiler. Alsook is hier een praktische berging.
het appartement wordt verwarmd via warmtepompen die zowel kunnen verwarmen als koelen. Ideaal voor in zowel de zomer als in de winter.
De slaapkamers zijn ruim en bieden toegang tot het terras/tuintje met uitweg. Uniek in zijn prijsklasse !
Als kers op de taart kan ook een garagebox bijgekocht aansluitend aan het appartement.
Daarnaast is er genoeg parkeermogelijkheid in de straat en krijgt u van Stad Kortrijk de eerste bewonerskaart gratis !
TROEVEN :
- centrum Kortrijk
- nabij de Leie
- nabij HOWEST
- nabij het Gerechtsgebouw
- nabij KORTRIJK WEIDE
- EPC B
- WARMTEPOMP
- lage syndickosten
- TUIN MET UITWEG
Kom deze TOPPER snel ontdekken en bel rechtstreeks op het nummer 0472 07 21 75.
Richtprijs 289.000 euro (excl garage)
Algemeen
| Adres: | Blekersstraat 34/01 Kortrijk |
| Referentie: | M/07508 |
| Vraagprijs: | € 289.000 |
| Type: | Appartement |
| Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
| Perceeloppervlakte: | 100 m² |
| Bewoonbare opp.: | 85 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Renovatiejaar: | 2026 |
| Algemene staat: | Instapklaar |
Indeling
| Slaapkamers: | 2 |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 1 |
| Tuin: | Ja |
| Tuin kwaliteit: | Normaal |
| Garage: | 1 |
Comfort
| Treinstation: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Busknooppunt: | Ja - op minder dan 500 m |
| Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
| School: | Ja - op minder dan 500 m |
| Kinderopvang: | Ja - op minder dan 500 m |
| Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
| Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
| Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
| Airco: | Ja |
| Lift: | Ja |
Wettelijke gegevens
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 1.130 |
| Kadastrale benaming: | Appartement |
| Kadastrale Nummers: | 363/00S3 P0001 |
| EPC Certificaat Nr.: | 20260205-0003699573-RES-1 |
| EPC Index: | 142,00 kWh/(m² jaar) |
| EnergyClass: | B |
| EPC Geldig tot: | 5/02/2036 |
| Renovatieplicht: | Neen |
| Vergunningen: | Beschikbaar |
| Vrij & onbelast: | Ja |
| Ruimtelijke Ordening: | In aanvraag |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Ja |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | A |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Documenten
Ik wens meer informatie over volgend pand:
€ 289 000
Vertel een vriend
€ 289 000
€ 289 000
Maak een reservatie voor dit pand
Dit bezoekmoment is helaas volzet!Dien hieronder alsnog uw aanvraag in voor een alternatief bezoekmoment: