Ruime instapklare woning met 3 slaapkamers nabij het centrum van Kortrijk
9
Verkocht
509 Kwh/m²
F
E
D
C
B
A
A+
Over deze woning
Deze woning is ingedeeld als volgt:
* inkom
* ruime, lichtrijke leefruimte
* open, geïnstalleerde keuken
* 2 uitgeruste badkamers
* 3 slaapkamers
* zolder via vaste trap met mogelijkheid tot het creëren van extra slaapkamers
* garage, kelder en koer
In het EPC werd de niet-zichtbare isolatie niet opgenomen waardoor de EPC score een vertekend beeld geeft.
Doe een bod vanaf €245.000 (mits akkoord eigenaars).
Contacteer ons vrijblijvend voor meer informatie en/of een bezoek ter plaatse!
Algemeen
| Adres: | Herdersstraat 119 Kortrijk |
| Referentie: | M/06347 |
| Vraagprijs: | Verkocht |
| Type: | Woning |
| Beschikbaar vanaf: | In overleg |
| Ligging: | Aan park, Residentieel |
| Perceeloppervlakte: | 135 m² |
| Perceelbreedte: | 6,3 m |
| Perceeldiepte: | 19,5 m |
| Bewoonbare opp.: | 197 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Renovatiejaar: | 2019 |
| Bouwlagen: | 3 |
| Algemene staat: | Instapklaar |
Indeling
| Slaapkamers: | 3 |
| Badkamers: | 2 |
| WC: | 2 |
| Bureau: | Ja |
| Woonkamer: | Ja |
| Keuken: | Ja |
| Berging: | Ja |
| Zolder: | Ja |
| Kelder: | Ja |
| Terras: | Ja |
| Wasplaats: | Ja |
| Tuin: | Ja |
| Tuin kwaliteit: | Normaal |
| Garage: | 1 (1 plaats) |
| Garage Types: | Inpandig, Elektrische poort |
| Parking: | Ja |
| Parking Types: | Gratis |
Comfort
| Snelweg: | Ja |
| Treinstation: | Ja |
| Busknooppunt: | Ja |
| Bushalte: | Ja |
| Winkel: | Ja |
| School: | Ja |
| Kinderopvang: | Ja |
| Bank: | Ja |
| Ontspanning: | Ja |
| Restaurant: | Ja |
| Raamwerk: | PVC |
| Dak: | Zadeldak |
| Gevel: | Baksteen |
| Fundering: | Kelder |
| Beglazing: | Dubbel |
| Elektriciteit: | niet conform |
| Verwarming: | CV-ketel, Aardgas |
| Isolatie: | Muurisolatie |
| Alarm: | Ja |
| Internet: | Ja |
Wettelijke gegevens
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 694 |
| Kadastrale benaming: | HUIS |
| Kadastrale Nummers: | 34352 A96 R |
| EPC Certificaat Nr.: | 20211007-0002474225-RES-1 |
| EPC Index: | 509,00 kWh/(m² jaar) |
| EnergyClass: | F |
| EPC Geldig tot: | 7/10/2031 |
| Ruimtelijke Ordening: | In aanvraag |
| Elektriciteitskeuring: | Ja |
| Energie Prestatie Certificaat: | Ja |
| Asbestattest: | Ja |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Neen |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
| Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen | |
Ik wens meer informatie over volgend pand:
Verkocht
Vertel een vriend
Verkocht
Verkocht
Maak een reservatie voor dit pand
Dit bezoekmoment is helaas volzet!Dien hieronder alsnog uw aanvraag in voor een alternatief bezoekmoment: