Instapklare woning met rustige ligging op wandelafstand centrum Kortrijk !
1
Verkocht
238 Kwh/m²
F
E
D
C
B
A
A+
Over deze woning
Buitenkans voor de vlugge beslissers !
Deze woning beschikt over :
* Ruime inkomhal met berging
* Lichtrijke grote leefruimte (uitbouw bj 2013)
* Open keuken
* Gastentoilet
* Kelder
* Badkamer met ligbad en douche
* 2 ruime slaapkamers, mogelijkheid inrichting 3de + 4de slaapkamer
* Zonnig terras met grasperk
* Mogelijkheid tot het huren van een garage op wandelafstand van de woning
Kortom een bezoekje waard !
Doe een bod vanaf €239.000 met een richtprijs van €249.000 (mits akkoord verkopers).
Algemeen
Adres: | Herdersstraat 35-B Kortrijk |
Referentie: | M/05417 |
Vraagprijs: | Verkocht |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | In overleg |
Ligging: | Aan park |
Perceeloppervlakte: | 174 m² |
Perceelbreedte: | 3,7 m |
Perceeldiepte: | 46 m |
Bebouwde opp.: | 97 m² |
Bewoonbare opp.: | 155 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1932 |
Renovatiejaar: | 2014 |
Gevelbreedte: | 3,7 m |
Bouwlagen: | 3 |
Op verdieping: | 39 |
Algemene staat: | Instapklaar |
Indeling
Slaapkamers: | 2 |
Badkamers: | 1 |
WC: | 1 |
Woonkamer: | Ja |
Keuken: | Ja |
Berging: | Ja |
Zolder: | Ja |
Kelder: | Ja |
Wasplaats: | Ja |
Tuin: | Ja |
Tuin oriëntatie: | Noord-West |
Comfort
Snelweg: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Treinstation: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
School: | Ja - op minder dan 500 m |
Kinderopvang: | Ja - op minder dan 500 m |
Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
Raamwerk: | PVC |
Dak: | Zadeldak |
Dakbedekking: | Dakpannen |
Beglazing: | Dubbel |
Sanitair: | CV ketel |
Elektriciteit: | Conform |
Verwarming: | Aardgas |
Isolatie: | Dakisolatie |
Rookdetector: | Ja - 2 |
Wettelijke gegevens
Niet geïndexeerd K.I.: | € 389 |
Kadastrale benaming: | HUIS |
Kadastrale Nummers: | 34352 KORTRIJK 2 AFD A87 D8 P0000 |
Kadastrale Oppervlakte: | 17.400 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 20211201-0002502770-RES-1 |
EPC Index: | 238,00KWh/m²/jaar |
EPC Opmaakdatum: | 1/12/2021 |
EPC Geldig tot: | 1/12/2031 |
Vergunningen: | Beschikbaar |
Vrij & onbelast: | Ja |
Ruimtelijke Ordening: | OK |
OVAM – Bodemattest: | 18/11/2021 |
Energie Prestatie Certificaat: | 2/12/2021 |
Elektriciteitskeuring: | 29/12/2021 |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Ik wens meer informatie over volgend pand:
Verkocht
Vertel een vriend
Verkocht
Verkocht
Maak een reservatie voor dit pand
Dit bezoekmoment is helaas volzet!Dien hieronder alsnog uw aanvraag in voor een alternatief bezoekmoment: