LOOFSTRAAT ! Ontdek nu dit prachtige appartement met garage op deze TOPLIGGING !
€ 295 000
Kortrijk Loofstraat 41 22Over deze woning
Prachtig appartement met twee slaapkamers , gelegen naast het nieuwe project ' Loof' met zijn interessante ligging langsheen de bruisende Doorniksewijk !
Aangename eerste indruk bij het binnenkomen in de ruime inkomhal, de leefruimte is voorzien van een mooie sierhaard als eyecatcher, de grote raampartijen zorgen voor veel lichtinval.
Daarnaast een gezellige keuken die voorzien is van alle comfort.
Verder hebben we een mooie badkamer met inloopdouche, apart toilet en aparte bergruimte.
Beide kamers sluiten aan op het ruime terras die uitzicht zal hebben op het nieuwe project.
Bij dit appartement hoort ook een afgesloten garagebox en een grote berging bij die een extra meerwaarde betekent !
TROEVEN :
- energiezuinig EPC B !
- lage syndickosten !
- kleinschalige goed onderhouden residentie
- absolute topligging te Kortrijk !
*** garage bijkomend te koop voor 30.000 euro ***
Interesse ? Neem dan zo snel mogelijk contact met ons op om een bezoek in te plannen : 0472 07 21 75 Kevin Declercq.
Algemeen
Adres: | Loofstraat 41/22 Kortrijk |
Referentie: | M/07075 |
Vraagprijs: | € 295.000 |
Type: | Appartement |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Perceeloppervlakte: | 81 m² |
Bewoonbare opp.: | 81 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1968 |
Renovatiejaar: | 2024 |
Bouwlagen: | 5 |
Op verdieping: | 2 |
Algemene staat: | Instapklaar |
Indeling
Slaapkamers: | 2 |
Badkamers: | 1 |
WC: | 1 |
Woonkamer: | Ja |
Kelder: | Ja |
Terras: | 4 m² |
Garage: | 1 |
Parking: | 1 |
Comfort
Raamwerk: | PVC, Hout |
Beglazing: | Dubbel |
Lift: | Ja |
Wettelijke gegevens
Niet geïndexeerd K.I.: | € 999 |
Kadastrale benaming: | Appartement |
Kadastrale Nummers: | 145/00P2 P0007 |
EPC Certificaat Nr.: | 20220929-0002642802-RES-1 |
EPC Index: | 171,00KWh/m²/jaar |
EnergyClass: | B |
EPC Opmaakdatum: | 29/09/2022 |
EPC Geldig tot: | 29/09/2032 |
Renovatieplicht: | Neen |
Erfdienstbaarheid: | Neen |
Vrij & onbelast: | Ja |
Ruimtelijke Ordening: | OK |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | B |
Overstromingskans gebouw (G-score): | B |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Ik wens meer informatie over volgend pand:
€ 295 000
Vertel een vriend
€ 295 000
€ 295 000
Maak een reservatie voor dit pand
Dit bezoekmoment is helaas volzet!Dien hieronder alsnog uw aanvraag in voor een alternatief bezoekmoment: