Woonst met handelspand te Kortrijk !
3
Verkocht
542 Kwh/m²
F
E
D
C
B
A
A+
Over deze woning
Opbrengsteigendom met gerenoveerde woonst en volledig vernieuwd dak.
Op het benedenverdiep vindt U de handels-polyvalente ruimte van 73m2 met mogelijkheid tot aparte ingang.
Op het 1ste en 2de verdiep bevindt zich de woonst.
Deze eigendom beschikt over :
- Polyvalente ruimte met een oppervlakte van 73m2.
- Sanitair blok
- Aparte kamer/kantoor
Op het 1ste en 2de verdiep :
- Ingerichte keuken
- Leefruimte
- Vaste trap naar de 2 slaapkamers
- Badkamer
Contacteer ons voor meer informatie en/of een bezoek.
Algemeen
Adres: | Moorseelsestraat 11 Kortrijk |
Referentie: | M/06028 |
Vraagprijs: | Verkocht |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | In overleg |
Ligging: | In centrum |
Perceeloppervlakte: | 227 m² |
Perceelbreedte: | 12,7 m |
Perceeldiepte: | 14,7 m |
Bebouwde opp.: | 197 m² |
Bewoonbare opp.: | 165 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1930 |
Renovatiejaar: | 2018 |
Gevelbreedte: | 10 m |
Bouwlagen: | 3 |
Algemene staat: | Instapklaar |
Indeling
Slaapkamers: | 3 |
Badkamers: | Ja |
WC: | 3 |
Woonkamer: | Ja |
Keuken: | Ja |
Kelder: | Ja |
Comfort
Snelweg: | Ja |
Treinstation: | Ja |
Treinhalte: | Ja |
Busknooppunt: | Ja |
Bushalte: | Ja |
Winkel: | Ja |
School: | Ja |
Kinderopvang: | Ja |
Bank: | Ja |
Ontspanning: | Ja |
Restaurant: | Ja |
Raamwerk: | PVC |
Dak: | Zadeldak |
Dakbedekking: | Dakpannen |
Gevel: | Baksteen |
Fundering: | In volle grond |
Beglazing: | Dubbel |
Elektriciteit: | Conform |
Verwarming: | CV-ketel, Aardgas |
Rookdetector: | Ja - 3 |
Wettelijke gegevens
Niet geïndexeerd K.I.: | € 745 |
Kadastrale benaming: | HUIS |
Kadastrale Nummers: | A73 Y2 |
Kadastrale Oppervlakte: | 227 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 20220908-0002670788-RES-1 |
EPC Index: | 542,00KWh/m²/jaar |
EnergyClass: | F |
EPC Opmaakdatum: | 8/09/2022 |
EPC Geldig tot: | 8/09/2032 |
Erfdienstbaarheid: | Ja |
Vrij & onbelast: | Neen |
Ruimtelijke Ordening: | In aanvraag |
Elektriciteitskeuring: | 2/09/2022 |
Energie Prestatie Certificaat: | 8/09/2022 |
OVAM – Bodemattest: | 14/09/2022 |
Voorkooprecht: | Neen |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen |
Ik wens meer informatie over volgend pand:
Verkocht
Vertel een vriend
Verkocht
Verkocht
Maak een reservatie voor dit pand
Dit bezoekmoment is helaas volzet!Dien hieronder alsnog uw aanvraag in voor een alternatief bezoekmoment: