Instapklare topper met 4 slaapkamers en tuin te Kortrijk !
2
Verkocht
165 Kwh/m²
F
E
D
C
B
A
A+
Over deze woning
Deze tot in de puntjes afgewerkte energetische woning (EPC B) beschikt over volgende kenmerken :
* Inkomhal
* Voorplaats (ideaal voor het plaatsen van fietsen)
* Gastentoilet
* volledig uitgeruste keuken met zicht op de tuin
* Lichtrijke leefruimte (voorzien van vloerverwarming)
* Berging voor uw wasmachine en droogkast
* Ruime kelder
* 4 slaapkamers
* Badkamer voorzien van douche, lavabo en toilet
* Zonnige aangelegde tuin
Doe een bod vanaf 299 000 euro met een richtprijs van 335 000 euro.
Wenst u meer informatie of een bezoek? Bel makelaar Arno op het nummer 0470 80 54 46.
Algemeen
| Adres: | Oudenaardsesteenweg 25 Kortrijk |
| Referentie: | M/06698 |
| Vraagprijs: | Verkocht |
| Type: | Woning |
| Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
| Perceeloppervlakte: | 114 m² |
| Perceelbreedte: | 4,5 m |
| Perceeldiepte: | 25,5 m |
| Bewoonbare opp.: | 140 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 1930 |
| Renovatiejaar: | 2023 |
| Gevelbreedte: | 4,5 m |
| Algemene staat: | Instapklaar |
Indeling
| Slaapkamers: | 4 |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 2 |
| Woonkamer: | Ja |
| Keuken: | Ja |
| Kelder: | Ja |
| Tuin: | Ja |
| Parking: | Ja |
| Parking Types: | Gratis |
Comfort
| Busknooppunt: | Ja - op minder dan 500 m |
| Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
| School: | Ja - op minder dan 500 m |
| Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
| Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
Wettelijke gegevens
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 485 |
| Kadastrale benaming: | Huis |
| Kadastrale Nummers: | 0220W10P0000 |
| Kadastrale Oppervlakte: | 110 m² |
| EPC Certificaat Nr.: | 20230926-0002998685-RES-1 |
| EPC Index: | 165,00 kWh/(m² jaar) |
| EnergyClass: | B |
| EPC Geldig tot: | 26/09/2033 |
| Ruimtelijke Ordening: | In aanvraag |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Mogelijk overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Ik wens meer informatie over volgend pand:
Verkocht
Vertel een vriend
Verkocht
Verkocht
Maak een reservatie voor dit pand
Dit bezoekmoment is helaas volzet!Dien hieronder alsnog uw aanvraag in voor een alternatief bezoekmoment: