Zeer ruim pand met mogelijkheden in het centrum van Kortrijk!
3
Verkocht
269 Kwh/m²
F
E
D
C
B
A
A+
Over deze woning
Dit pand op topligging te Kortrijk beschikt over volgende elementen:
1) Handelspand met woonst
2) Appartement
3 Bijhuis
Dit pand heeft heel wat mogelijkheden. Er is reeds in het verleden een vergunning toegekend voor het bouwen van 4 appartementen. Daarnaast kan het pand terug opgefrist worden en dienen als opbrengsteigendom.
Contacteer ons vrijblijvend voor meer info of een bezoek!
Algemeen
| Adres: | Overleiestraat 28 Kortrijk |
| Referentie: | M/06104 |
| Vraagprijs: | Verkocht |
| Type: | Woning |
| Beschikbaar vanaf: | In overleg |
| Perceeloppervlakte: | 325 m² |
| Perceelbreedte: | 7,2 m |
| Perceeldiepte: | 41,4 m |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 1968 |
| Gevelbreedte: | 7,2 m |
| Algemene staat: | Normaal |
Indeling
| Slaapkamers: | 4 |
Comfort
| Snelweg: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
| Treinstation: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Treinhalte: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Busknooppunt: | Ja - op minder dan 500 m |
| Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
| School: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
| Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
| Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
Wettelijke gegevens
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 1.734 |
| Kadastrale benaming: | HANDELSHUIS + HUIS |
| Kadastrale Nummers: | 34352 F427 E + F |
| Kadastrale Oppervlakte: | 325 m² |
| EPC Certificaat Nr.: | 20221105-0002717235-RES-1 |
| EPC Index: | 269,00 kWh/(m² jaar) |
| EnergyClass: | C |
| EPC Geldig tot: | 5/11/2032 |
| Ruimtelijke Ordening: | In aanvraag |
| Energie Prestatie Certificaat: | Ja |
| OVAM – Bodemattest: | Ja |
| Voorkooprecht: | Ja |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Erfgoed: | Geïnventariseerd erfgoed |
Ik wens meer informatie over volgend pand:
Verkocht
Vertel een vriend
Verkocht
Verkocht
Maak een reservatie voor dit pand
Dit bezoekmoment is helaas volzet!Dien hieronder alsnog uw aanvraag in voor een alternatief bezoekmoment: