Over deze woning
Ruime, gerenoveerde woning te koop op toplocatie nabij de Leieboorden.
Deze instapklare woning werd volledig gerenoveerd in 2021 en combineert moderne wooncomforten met een rustige ligging op een boogscheut van de prachtige Leieboorden.
Bij het binnenkomen word je verwelkomd in lichte en ruime leefruimtes die ideaal zijn voor gezellige momenten met familie en vrienden. De volledig uitgeruste keuken beschikt over alle hedendaagse voorzieningen.
Verder telt de woning drie volwaardige slaapkamers, een ruime inpandige garage en als extra troef een gezellig dakterras waar je in alle privacy kan genieten.
Dankzij de recente renovatie en de doordachte indeling is deze woning perfect voor wie op zoek is naar ruimte, comfort en een gunstige ligging dichtbij groen en water, maar toch vlakbij alle nodige voorzieningen.
'Doe een bod vanaf €285000' (mits akkoord eigenaars)
Voor meer informatie en/of een bezoek, contacteer makelaar Frank 0495548560
Algemeen
| Adres: | Simon Stevinstraat 47 Kortrijk |
| Referentie: | M/07396 |
| Vraagprijs: | € 285.000 |
| Type: | Woning |
| Beschikbaar vanaf: | In overleg |
| Ligging: | Aan rustige weg |
| Perceeloppervlakte: | 108 m² |
| Perceelbreedte: | 5,1 m |
| Perceeldiepte: | 19,5 m |
| Bebouwde opp.: | 108 m² |
| Bewoonbare opp.: | 232 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 1947 |
| Renovatiejaar: | 2021 |
| Gevelbreedte: | 5,1 m |
| Bouwlagen: | 3 |
| Algemene staat: | Instapklaar |
Indeling
| Slaapkamers: | 3 |
| Badkamers: | 2 |
| WC: | 2 |
| Bureau: | Ja |
| Woonkamer: | Ja |
| Keuken: | Ja |
| Bijkeuken: | Ja |
| Berging: | Ja |
| Kelder: | Ja |
| Terras: | Ja |
| Wasplaats: | Ja |
| Tuin: | Ja |
| Tuin oriëntatie: | Zuid-West |
| Tuin kwaliteit: | Fraai aangelegd |
| Garage: | 1 (1 plaats) |
| Garage Types: | Inpandig |
| Parking: | Ja |
Comfort
| Snelweg: | Ja |
| Treinstation: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
| Treinhalte: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
| Busknooppunt: | Ja - op minder dan 500 m |
| Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
| School: | Ja - op minder dan 500 m |
| Kinderopvang: | Ja - op minder dan 500 m |
| Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
| Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
| Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
| Raamwerk: | Draai-/kiepramen, PVC |
| Dak: | Zadeldak |
| Dakbedekking: | Dakpannen |
| Gevel: | Baksteen |
| Fundering: | Kelder |
| Beglazing: | Dubbel, Hoogrendementsglas |
| Elektriciteit: | Conform |
| Verwarming: | Condensatieketel, Aardgas |
| Verwarmd water: | Condensatieketel, Hoogrendementsketel |
| Isolatie: | Dakisolatie |
| Internet: | Ja |
| Rolluiken: | Ja - Elektrisch |
| Mech. ventilatie : | Ja |
| Kabel: | Ja |
| Rookdetector: | Ja |
| Zonnepanelen: | Ja - 9 |
Wettelijke gegevens
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 976 |
| Kadastrale benaming: | Huis |
| Kadastrale Nummers: | A219/00P7/P0000 |
| Kadastrale Oppervlakte: | 108 m² |
| EPC Certificaat Nr.: | 20250919-0003688986-RES-1 |
| EPC Index: | 317,00 kWh/(m² jaar) |
| EnergyClass: | D |
| EPC Geldig tot: | 19/09/2035 |
| Renovatieplicht: | Neen |
| Erfdienstbaarheid: | Neen |
| Vrij & onbelast: | Ja |
| Ruimtelijke Ordening: | OK |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Neen |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | A |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Documenten
Ik wens meer informatie over volgend pand:
€ 285 000
Vertel een vriend
€ 285 000
€ 285 000
Maak een reservatie voor dit pand
Dit bezoekmoment is helaas volzet!Dien hieronder alsnog uw aanvraag in voor een alternatief bezoekmoment: