Instapklare, karaktervolle woning te Kortrijk !
€ 325 000
Kortrijk Theodoor Sevenslaan 57Over deze woning
Centraal gelegen, instapklare en karaktervolle woning met 4 slaapkamers en energiescore B
Ontdek deze volledig gerenoveerde en instapklare woning met karakter en gezelligheid, ideaal gelegen dictbij het centrum en station. Dankzij de centrale ligging bevinden winkels, scholen en het station (op wandelafstand) zich vlakbij – perfect voor wie houdt van comfort en bereikbaarheid.
De woning werd totaal gerenoveerd met oog voor detail en kwaliteit. Binnenin geniet je van ruime, lichtrijke en sfeervolle leefruimtes waar modern wooncomfort harmonieus samensmelt met authentieke elementen.
Met vier volwaardige slaapkamers biedt deze woning voldoende ruimte voor een gezin of voor wie graag een thuiskantoor of hobbykamer voorziet.
Bovendien scoort de woning uitstekend op vlak van energie met een energiescore B, wat zorgt voor lage verbruikskosten en extra wooncomfort.
Kortom: een instapklare, karaktervolle woning met directe toegang tot het terras en tuin.
'Doe een bod vanaf €325.000' mits akkoord eigenaars)
Voor meer informatie en/of een bezoek, contacteer makelaar Frank Vandoorne 0495548560.
Algemeen
| Adres: | Theodoor Sevenslaan 57 Kortrijk |
| Referentie: | M/07420 |
| Vraagprijs: | € 325.000 |
| Type: | Woning |
| Beschikbaar vanaf: | In overleg |
| Perceeloppervlakte: | 120 m² |
| Perceelbreedte: | 6 m |
| Perceeldiepte: | 19,5 m |
| Bebouwde opp.: | 77 m² |
| Bewoonbare opp.: | 185 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 1953 |
| Renovatiejaar: | 2024 |
| Gevelbreedte: | 6 m |
| Bouwlagen: | 2 |
| Algemene staat: | Instapklaar |
Indeling
| Slaapkamers: | 4 |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 2 |
| Bureau: | Ja |
| Woonkamer: | Ja |
| Keuken: | Ja |
| Berging: | Ja |
| Kelder: | Ja |
| Terras: | Ja |
| Wasplaats: | Ja |
| Tuin: | Ja |
| Tuin oriëntatie: | Noord-West |
| Tuin kwaliteit: | Fraai aangelegd |
| Parking: | Ja |
| Parking Types: | Gratis |
Comfort
| Snelweg: | Ja - op minder dan 500 m |
| Treinstation: | Ja - op minder dan 500 m |
| Treinhalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Busknooppunt: | Ja - op minder dan 500 m |
| Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
| School: | Ja - op minder dan 500 m |
| Kinderopvang: | Ja - op minder dan 500 m |
| Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
| Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
| Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
| Raamwerk: | Draai-/kiepramen, PVC |
| Dak: | Zadeldak |
| Dakbedekking: | Dakpannen |
| Gevel: | Baksteen |
| Fundering: | Kelder |
| Beglazing: | Dubbel |
| Elektriciteit: | Conform |
| Verwarming: | Condensatieketel, Aardgas |
| Verwarmd water: | Condensatieketel |
| Isolatie: | Dakisolatie, Vloerisolatie |
| Internet: | Ja |
| Rolluiken: | Ja |
| Kabel: | Ja |
| Rookdetector: | Ja |
Wettelijke gegevens
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 612 |
| Kadastrale benaming: | Huis |
| Kadastrale Nummers: | B172/00D4/P0000 |
| Kadastrale Oppervlakte: | 120 m² |
| EPC Certificaat Nr.: | 20240124-0003020000-RES-2 |
| EPC Index: | 190,00 kWh/(m² jaar) |
| EnergyClass: | B |
| EPC Geldig tot: | 24/01/2034 |
| Renovatieplicht: | Neen |
| Erfdienstbaarheid: | Neen |
| Vrij & onbelast: | Ja |
| Ruimtelijke Ordening: | OK |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Neen |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | A |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Documenten
Ik wens meer informatie over volgend pand:
€ 325 000
Vertel een vriend
€ 325 000
€ 325 000
Maak een reservatie voor dit pand
Dit bezoekmoment is helaas volzet!Dien hieronder alsnog uw aanvraag in voor een alternatief bezoekmoment: