Zeer ruim pand met gunstige EPC nabij het centrum van Kortrijk !
11
Verkocht
296 Kwh/m²
F
E
D
C
B
A
A+
Over deze woning
Dit pand met een bewoonbare oppervlakte is ideaal voor mensen met grote gezinnen, co-housing,..
De indeling is als volgt:
* Inkomhal
* Zeer ruime living
* Berging
* Ingerichte keuken
* 3 slaapkamers met ruime badkamer op het eerste verdiep
* 2 slaapkamers met ruime badkamer op het 2 de verdiep
* Dakterras
Kortom een woning die u moet gezien hebben.
Dien een aanvraag in via de website of bel rechtstreeks op het nummer 0472 07 21 75.
Algemeen
| Adres: | Veldstraat 156-C Kortrijk |
| Referentie: | M/06821 |
| Vraagprijs: | Verkocht |
| Type: | Woning |
| Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
| Perceeloppervlakte: | 92 m² |
| Perceelbreedte: | 7 m |
| Perceeldiepte: | 13 m |
| Bewoonbare opp.: | 258 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 1935 |
| Gevelbreedte: | 7 m |
| Bouwlagen: | 3 |
| Algemene staat: | Instapklaar |
Indeling
| Slaapkamers: | 5 |
| Badkamers: | 2 |
| WC: | 2 |
| Woonkamer: | Ja |
| Keuken: | Ja |
Comfort
| Busknooppunt: | Ja - op minder dan 500 m |
| Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
| School: | Ja - op minder dan 500 m |
| Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
| Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
Wettelijke gegevens
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 966 |
| Kadastrale benaming: | HUIS |
| Kadastrale Nummers: | 97/00F P0000 |
| Kadastrale Oppervlakte: | 91 m² |
| EPC Certificaat Nr.: | 20240422-0003218731-RES-1 |
| EPC Index: | 296,00 kWh/(m² jaar) |
| EnergyClass: | C |
| EPC Geldig tot: | 22/04/2034 |
| Renovatieplicht: | Neen |
| Ruimtelijke Ordening: | OK |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | A |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Ik wens meer informatie over volgend pand:
Verkocht
Vertel een vriend
Verkocht
Verkocht
Maak een reservatie voor dit pand
Dit bezoekmoment is helaas volzet!Dien hieronder alsnog uw aanvraag in voor een alternatief bezoekmoment: