Ruime woning met inpandige garage en 3 slaapkamers te Kortrijk !
Verkocht
Over deze woning
Op deze zeer interessante ligging vinden we deze kloeke/ruime woning.
De indeling is als volgt:
* Inkomhal
* Ruime lichtrijke leefruimte
* Ingerichte keuken met bijhorende zithoek
* Praktische bijkeuken
* Gastentoilet
* Kelder
* Inpandige garage
* 3 slaapkamers op het eerste verdiep
* Ingerichte badkamer
* Ruime geïsoleerde zolder (mogelijkheid extra slaapkamers)
* Onderhoudsvriendelijke tuin met tuinberging.
Kortom een goed onderhouden woning voor de snelle beslisser!
'Doe een bod vanaf €215.000' (mits akkoord eigenaars)
Voor meer informatie en/of een bezoek, contacteer makelaar Frank 0495548560.
Voor deze woning geldt de renovatieplicht voor residentiële gebouwen.
Na effectieve aankoop heeft u als koper 5 jaar de tijd om de woning energetisch te verbeteren tot minimaal energiescore D, conform de huidige wetgeving.
Meer informatie kan u terugvinden op de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen
Algemeen
| Adres: | Watermolenstraat 1 Kortrijk |
| Referentie: | M/07062 |
| Vraagprijs: | Verkocht |
| Type: | Woning |
| Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
| Ligging: | Stad |
| Perceeloppervlakte: | 234 m² |
| Perceelbreedte: | 7,5 m |
| Perceeldiepte: | 31,5 m |
| Bebouwde opp.: | 155 m² |
| Bewoonbare opp.: | 215 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 1936 |
| Renovatiejaar: | 2014 |
| Gevelbreedte: | 7,5 m |
| Bouwlagen: | 2 |
| Algemene staat: | Instapklaar |
Indeling
| Slaapkamers: | 3 |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 2 |
| Woonkamer: | Ja |
| Keuken: | Ja |
| Kelder: | Ja |
| Terras: | Ja |
| Tuin: | Ja |
| Tuin oriëntatie: | West |
| Tuin kwaliteit: | Fraai aangelegd |
| Garage: | 1 |
| Garage Types: | Inpandig |
| Parking: | Ja |
Comfort
| Snelweg: | Ja |
| Treinstation: | Ja |
| Treinhalte: | Ja |
| Busknooppunt: | Ja - op minder dan 500 m |
| Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
| School: | Ja |
| Kinderopvang: | Ja |
| Bank: | Ja |
| Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
| Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
| Raamwerk: | PVC |
| Dak: | Zadeldak |
| Dakbedekking: | Dakpannen |
| Gevel: | Baksteen |
| Fundering: | In volle grond |
| Beglazing: | Dubbel |
| Verwarming: | Stookolie |
| Isolatie: | Dakisolatie |
| Internet: | Ja |
| Rolluiken: | Ja |
| Kabel: | Ja |
Wettelijke gegevens
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 738 |
| Kadastrale benaming: | Huis |
| Kadastrale Nummers: | A116/00K2/P0000 |
| Kadastrale Oppervlakte: | 234 m² |
| EPC Certificaat Nr.: | 20240904-0003360496-RES-1 |
| EPC Index: | 518,00 kWh/(m² jaar) |
| EnergyClass: | F |
| EPC Geldig tot: | 4/09/2034 |
| Renovatieplicht: | Ja |
| Erfdienstbaarheid: | Neen |
| Vrij & onbelast: | Ja |
| Ruimtelijke Ordening: | OK |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | B |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | B |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
| Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen | |
Ik wens meer informatie over volgend pand:
Verkocht
Vertel een vriend
Verkocht
Verkocht
Maak een reservatie voor dit pand
Dit bezoekmoment is helaas volzet!Dien hieronder alsnog uw aanvraag in voor een alternatief bezoekmoment: