Ruime woning met 3 slaapkamers en garage te Kuurne!
1
Verkocht
294 Kwh/m²
F
E
D
C
B
A
A+
Over deze woning
Deze woning beschikt over : * Inkomhal * Leefruimte * Ingerichte keuken * Badkamer met douche * Berging * 3 slaapkamers * Zolder met vernieuwd dak, nieuwe dakisolatie, vaste trap met mogelijkheid tot het maken van 2 extra slaapkamers * Zonnige tuin * Garage
Uitweg aan de zijkant van de woning.
Als troef is deze woning voorzien van zonnepanelen in combinatie met een warmtepomp voor warme lucht en airco op beide verdiepen.
Het maandelijks verbruik slechts 36 Euro.
Contacteer ons vrijblijvend voor meer info en of een bezoek!
Algemeen
Adres: | Bavikhoofsestraat 32 Kuurne |
Referentie: | M/05582 |
Vraagprijs: | Verkocht |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | In overleg |
Perceeloppervlakte: | 215 m² |
Bewoonbare opp.: | 200 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Renovatiejaar: | 2016 |
Gevelbreedte: | 5 m |
Bouwlagen: | 3 |
Indeling
Slaapkamers: | 3 |
Badkamers: | 1 |
WC: | 2 |
Woonkamer: | Ja |
Keuken: | Ja, Half-open keuken, Ingericht met toestellen |
Tuin: | 70,40 m² |
Tuin oriëntatie: | Zuid-Oost |
Tuin kwaliteit: | Normaal |
Garage: | 1 |
Parking: | 1 |
Comfort
Snelweg: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Busknooppunt: | Ja |
Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
Winkel: | Ja |
School: | Ja |
Kinderopvang: | Ja |
Bank: | Ja |
Ontspanning: | Ja |
Restaurant: | Ja |
Raamwerk: | PVC |
Dak: | Zadeldak |
Gevel: | Baksteen |
Fundering: | Kelder |
Beglazing: | Dubbel |
Elektriciteit: | Conform attest |
Verwarming: | Warmtepomp, Stookolie |
Verwarmd water: | Warmtepomp |
Isolatie: | Dakisolatie |
Rolluiken: | Ja |
Zonnepanelen: | Ja |
Wettelijke gegevens
Niet geïndexeerd K.I.: | € 423 |
Kadastrale benaming: | HUIS |
Kadastrale Nummers: | 34023 C59 X P0000 |
Kadastrale Oppervlakte: | 215 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 20220203-0002539316-RES-1 |
EPC Index: | 294,00KWh/m²/jaar |
EnergyClass: | C |
EPC Opmaakdatum: | 3/02/2022 |
EPC Geldig tot: | 3/02/2032 |
Erfdienstbaarheid: | Neen |
Vrij & onbelast: | Neen |
Ruimtelijke Ordening: | In aanvraag |
Elektriciteitskeuring: | 1/02/2022 |
OVAM – Bodemattest: | 1/02/2022 |
Energie Prestatie Certificaat: | 4/02/2022 |
Voorkooprecht: | Neen |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Ik wens meer informatie over volgend pand:
Verkocht
Vertel een vriend
Verkocht
Verkocht
Maak een reservatie voor dit pand
Dit bezoekmoment is helaas volzet!Dien hieronder alsnog uw aanvraag in voor een alternatief bezoekmoment: