Over deze woning
Appartement op de éérste verdieping nabij scholen, winkels, openbaar vervoer, alle invalswegen en het centrum van Kuurne!
Troeven van het appartement:
✅ Lichtrijke leefruimte en eetplaats met veel natuurlijke lichtinval
✅ Ruime slaapkamer met plaats voor dubbel bed en grote kleerkast
✅ 2de slaapkamer
✅ Praktische berging met plaats voor wasmachine
✅ Badkamer met Bad/douche in één, lavabo met meubel en spiegel en toilet
✅ Afzonderlijk gastentoilet
✅ Keuken met veel kastruimte, elektrisch koken, dampkap en enkele spoelbak
Troeven:
✅ lift aanwezig
✅ Mogelijkheid tot aankoop van een garagebox voor €16 000
✅ Extra kelderberging -1
✅ Nieuwe badkamer 2021
✅ Nieuwe waterleidingen appartement 2025
✅ Terrasvloer vernieuwd EPDM
✅ Fietsenparking in de kelder
✅ Dak gebouw vernieuwd 2021
✅ EPC C
✅ Verhuurd aan €685 per maand
Ligging:
✅ Nabij winkels, scholen, station, restaurants en openbaar vervoer op wandelafstand
✅ Rustig gelegen
Wenst u meer informatie of een bezoek contacteer Laura op het nummer 0470 95 78 19
Documenten
Algemeen
| Adres: | Kongostraat 5/6 Kuurne |
| Referentie: | M/07694 |
| Vraagprijs: | € 165.000 |
| Type: | Appartement |
| Beschikbaar vanaf: | In overleg |
| Ligging: | Stad, Stad centrum, Aan park, Aan rustige weg, Open ligging, Buiten bebouwde kom, Voorstad, Gemeente |
| Bewoonbare opp.: | 65 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 1970 |
| Renovatiejaar: | 2021 |
| Algemene staat: | Instapklaar |
Indeling
| Slaapkamers: | 2 |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 1 |
| Woonkamer: | Ja |
| Keuken: | Ja, Gesloten keuken |
| Kelder: | Ja |
| Terras: | Ja |
| Garage: | 1 (1 plaats) |
Comfort
| Snelweg: | Ja - op minder dan 500 m |
| Busknooppunt: | Ja - op minder dan 500 m |
| Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
| School: | Ja - op minder dan 500 m |
| Kinderopvang: | Ja - op minder dan 500 m |
| Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
| Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
| Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
| Gevel: | Baksteen |
| Fundering: | Kelder |
| Beglazing: | Dubbel |
Wettelijke gegevens
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 710 |
| Kadastrale benaming: | Appartement + kelder + garage |
| Kadastrale Nummers: | B946C4/P0006 + P0016 + P0027 |
| EPC Certificaat Nr.: | 20220328-0002573040-RES-1 |
| EPC Index: | 288,00 kWh/(m² jaar) |
| EnergyClass: | C |
| EPC Geldig tot: | 28/03/2032 |
| Renovatieplicht: | Neen |
| Ruimtelijke Ordening: | OK |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
| Maatregelenregister: | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Mogelijk overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Vergelijkbare panden
Aan de hand van je zoekprofiel vonden wij overige panden die je mogelijk ook kunnen interesseren:
Ingelmunster
Izegem
Download documenten
Ik wens meer informatie over volgend pand:
€ 165 000
Vertel een vriend
€ 165 000
€ 165 000
Maak een reservatie voor dit pand
Dit bezoekmoment is helaas volzet!Dien hieronder alsnog uw aanvraag in voor een alternatief bezoekmoment: