Over deze woning
Op zoek naar een rustig gelegen woning in Kuurne?
Dit gezellige rijhuis biedt een mooie combinatie van comfort, licht en een uitstekende ligging. ideaal voor wie rustig wil wonen en toch vlot toegang wil hebben tot zowel het centrum als de Leie.
Op het gelijkvloers vind je een ruime woonkamer die naadloos aansluit op de praktische keuken. De badkamer is uitgerust met zowel een bad als een douche. Verder is er ook een apart toilet en een kelder aanwezig.
Op de eerste verdieping bevinden zich drie slaapkamers. Via een vaste trap bereik je de volledig geïsoleerde zolder, die perfect kan dienen als extra slaapkamer, hobbyruimte of handige bergruimte.
Buiten geniet je van een aangename tuin met tuinhuis. De brede oprit maakt het mogelijk om eenvoudig met de wagen achteraan de woning te staan. Bovendien is er aan de straatkant een tweede voordeur die directe toegang biedt tot de tuin waardoor je niet door het huis hoeft te gaan, zeer praktisch voor fietsen.
Troeven van deze woning:
✅ Energiezuinig met een gunstig EPC
✅ Elektrische keuring conform
✅ Geïsoleerde zolder
✅ 3 slaapkamers (met mogelijkheid tot 4de op de zolder)
✅ Vaste trap naar de zolder
✅ Grote tuin
✅ Zeer centrale ligging nabij winkels, scholen en het centrum van Kortrijk
M preview doe een bod vanaf €239 000 met een richtprijs van €260 000 (onder voorbehoud aanvaarding verkopers)
Heeft u interesse of wenst u meer informatie? Contacteer Laura via het nummer 0471 72 72 69. Mis deze unieke kans niet!
Algemeen
| Adres: | Roterijstraat 55 Kuurne |
| Referentie: | M/07471 |
| Vraagprijs: | € 239.000 |
| Type: | Woning |
| Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
| Perceeloppervlakte: | 441 m² |
| Perceelbreedte: | 5,7 m |
| Perceeldiepte: | 73,5 m |
| Bebouwde opp.: | 110 m² |
| Bewoonbare opp.: | 194 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 1930 |
| Gevelbreedte: | 5,7 m |
| Bouwlagen: | 2 |
Indeling
| Slaapkamers: | 3 |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 1 |
| Woonkamer: | Ja |
| Keuken: | Ja, Gesloten keuken, Ingericht met toestellen |
| Kelder: | Ja |
| Terras: | Ja |
| Tuin: | Ja |
| Tuin oriëntatie: | Noord-Oost |
| Garage: | 2 plaatsen |
Comfort
| Snelweg: | Ja - op minder dan 500 m |
| Treinstation: | Ja |
| Treinhalte: | Ja |
| Busknooppunt: | Ja - op minder dan 500 m |
| Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
| School: | Ja - op minder dan 500 m |
| Kinderopvang: | Ja - op minder dan 500 m |
| Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
| Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
| Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
| Dak: | Zadeldak |
| Gevel: | Baksteen |
| Fundering: | In volle grond |
| Beglazing: | Dubbel |
| Rolluiken: | Ja |
Wettelijke gegevens
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 384 |
| Kadastrale benaming: | Huis |
| Kadastrale Nummers: | 0380G3/P0000 |
| Kadastrale Oppervlakte: | 441 m² |
| EPC Certificaat Nr.: | 20230302-0002821937-RES-1 |
| EPC Index: | 289,00 kWh/(m² jaar) |
| EnergyClass: | C |
| EPC Geldig tot: | 2/03/2033 |
| Renovatieplicht: | Neen |
| Erfdienstbaarheid: | Neen |
| Ruimtelijke Ordening: | OK |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Neen |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | A |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Ik wens meer informatie over volgend pand:
€ 239 000
Vertel een vriend
€ 239 000
€ 239 000
Maak een reservatie voor dit pand
Dit bezoekmoment is helaas volzet!Dien hieronder alsnog uw aanvraag in voor een alternatief bezoekmoment: