Instapklare woning met alle comfort te Lendelede!
3
Verkocht
218 Kwh/m²
F
E
D
C
B
A
A+
Over deze woning
Stevig gebouwde woning met alle comfort op wandelafstand van het centrum.
Deze woning beschikt over :
* Carport
* Inkomhal
* Berging
* Lichtrijke leefruimte met balkon
* Ingerichte keuken
* 2 slaapkamers
* Badkamer met douche
* Terras met tuintje
* Zolder
* Dak en spouwmuur isolatie
* Elektriciteit conform
Tip : Interessant als investering met een rendement bij verhuur aan 3.75% netto ! (Verkooprechten + ereloon notaris inbegrepen)
Contacteer ons vrijblijvend voor meer info en of een bezoek!
Algemeen
| Adres: | Stationsstraat 45 Lendelede |
| Referentie: | M/05656 |
| Vraagprijs: | Verkocht |
| Type: | Bel-étage |
| Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
| Ligging: | In centrum, Gemeente |
| Perceeloppervlakte: | 87 m² |
| Bewoonbare opp.: | 114 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 2006 |
| Bouwlagen: | 3 |
| Algemene staat: | Instapklaar |
Indeling
| Slaapkamers: | 2 |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 1 |
| Woonkamer: | Ja |
| Keuken: | Ja |
| Zolder: | Ja |
| Balkon: | Ja |
| Tuin: | 40 m² |
| Tuin oriëntatie: | Oost |
| Parking: | 1 |
| Parking Types: | Privé |
Comfort
| Snelweg: | Ja |
| Busknooppunt: | Ja |
| Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
| School: | Ja |
| Kinderopvang: | Ja |
| Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
| Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
| Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
| Raamwerk: | PVC |
| Dak: | Zadeldak |
| Gevel: | Baksteen |
| Fundering: | In volle grond |
| Beglazing: | Dubbel |
| Elektriciteit: | Conform |
| Verwarming: | CV-ketel, Aardgas |
| Verwarmd water: | Gasboiler |
| Isolatie: | Dakisolatie, Muurisolatie |
| Internet: | Ja |
| Rookdetector: | Ja - 2 |
| Parlofoon: | Ja |
Wettelijke gegevens
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 479 |
| Kadastrale benaming: | APPARTEMENT |
| Kadastrale Nummers: | 34025 C310 C2 |
| Kadastrale Oppervlakte: | 87 m² |
| EPC Certificaat Nr.: | 20211020-0002478338-RES-2 |
| EPC Index: | 218,00 kWh/(m² jaar) |
| EnergyClass: | C |
| EPC Geldig tot: | 20/10/2031 |
| Erfdienstbaarheid: | Neen |
| Vrij & onbelast: | Ja |
| Ruimtelijke Ordening: | OK |
| OVAM – Bodemattest: | Ja |
| Energie Prestatie Certificaat: | Ja |
| Elektriciteitskeuring: | Ja |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Ik wens meer informatie over volgend pand:
Verkocht
Vertel een vriend
Verkocht
Verkocht
Maak een reservatie voor dit pand
Dit bezoekmoment is helaas volzet!Dien hieronder alsnog uw aanvraag in voor een alternatief bezoekmoment: