Goed gelegen duplex met 2 slaapkamers en zonnige tuin !
Verkocht
244 Kwh/m²
F
E
D
C
B
A
A+
Over deze woning
Deze instapklare woning beschikt over : * Inkomhal * Berging * Lichtrijke leefruimte * Ingerichte keuken * 2 slaapkamers * Badkamer met douche * Zonnige tuin * Overdekte staanplaats
Contacteer ons vrijblijvend voor meer info en of een bezoek!
Algemeen
Adres: | Stationsstraat 47 Lendelede |
Referentie: | M/05657 |
Vraagprijs: | Verkocht |
Type: | Bel-étage |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Perceeloppervlakte: | 84 m² |
Bewoonbare opp.: | 114 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 2006 |
Bouwlagen: | 3 |
Algemene staat: | Instapklaar |
Indeling
Slaapkamers: | 2 |
Badkamers: | 1 |
WC: | 1 |
Woonkamer: | Ja |
Keuken: | Ja |
Berging: | Ja |
Zolder: | Ja |
Balkon: | Ja |
Tuin: | 40 m² |
Tuin oriëntatie: | Oost |
Parking: | Ja |
Parking Types: | Privé |
Comfort
Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
Verwarming: | CV-ketel, Aardgas |
Rookdetector: | Ja - 2 |
Wettelijke gegevens
Niet geïndexeerd K.I.: | € 479 |
Kadastrale benaming: | HUIS |
Kadastrale Nummers: | 34025 C310 F2 |
Kadastrale Oppervlakte: | 84 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 20211020-0000905718-RES-4 |
EPC Index: | 244,00 kWh/(m² jaar) |
EnergyClass: | C |
EPC Geldig tot: | 20/10/2031 |
Ruimtelijke Ordening: | OK |
OVAM – Bodemattest: | Ja |
Energie Prestatie Certificaat: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Ik wens meer informatie over volgend pand:
Verkocht
Vertel een vriend
Verkocht
Verkocht
Maak een reservatie voor dit pand
Dit bezoekmoment is helaas volzet!Dien hieronder alsnog uw aanvraag in voor een alternatief bezoekmoment: