Over deze woning
Deze ruime bungalow met een bewoonbare oppervlakte van 265m² ligt op een perceel van maar liefst 1576m².
De woning werd grotendeels gestript om er een nieuwe droomwoning van te maken maar wegens een werkongeval moeten de huidige eigenaars hun droom opbergen en zoekt de woning nieuwe eigenaars.
Architecturale plannen voor de verbouwingen zijn voorhanden. Voor de tuin- en grondwerken, werd de basis al gelegd, waaronder 2 regenputten van 10.000l.
De woning is ideaal gelegen in een rustige buurt, maar toch dicht bij alle voorzieningen zoals scholen, winkels en openbaar vervoer. Met een ruime tuin en voldoende parkeergelegenheid is dit de perfecte woning voor wie op zoek is naar een comfortabel en ruim huis in Machelen.
Wordt dit jouw droomwoning?
Enkele troeven:
- Rustige ligging
- Ruim perceel van 1576m²
- Bungalow, alles gelijkvloers
- 3 Slaapkamers
- Ruime zolder
Let wel de prijs van 349.000€ is een startprijs, de richtprijs is 380.000. De verkopers beschikken over het recht elk bod al dan niet te aanvaarden.
Voor meer info bel Francis Vanacker op 0492/22.88.69
Voor deze woning geldt de renovatieplicht voor residentiële gebouwen.
Na effectieve aankoop heeft u als koper 6 jaar de tijd om de woning energetisch te verbeteren tot minimaal energiescore D, conform de huidige wetgeving.
Meer informatie kan u terugvinden op de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen
Algemeen
| Adres: | Donkerstraat 71 Machelen |
| Referentie: | M/07630 |
| Vraagprijs: | € 349.000 |
| Type: | Woning |
| Beschikbaar vanaf: | In overleg |
| Perceeloppervlakte: | 1.576 m² |
| Perceelbreedte: | 20 m |
| Perceeldiepte: | 79,6 m |
| Bebouwde opp.: | 290 m² |
| Bewoonbare opp.: | 265 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Gevelbreedte: | 10 m |
Indeling
| Kamers: | 3 |
| Slaapkamers: | 3 |
| Badkamers: | Ja |
| WC: | Ja |
| Woonkamer: | Ja |
| Keuken: | Ja |
| Kelder: | Ja |
| Tuin: | Ja |
| Tuin oriëntatie: | Zuid |
| Parking: | 4 |
Comfort
| Snelweg: | Ja - op minder dan 500 m |
| Busknooppunt: | Ja - op minder dan 500 m |
| Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
| School: | Ja - op minder dan 500 m |
| Kinderopvang: | Ja - op minder dan 500 m |
| Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
| Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
| Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
| Dak: | Zadeldak |
| Gevel: | Baksteen |
| Fundering: | In volle grond |
| Beglazing: | Dubbel |
Wettelijke gegevens
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 1.058 |
| Kadastrale benaming: | Huis |
| Kadastrale Nummers: | A826/00D/P0000 |
| Kadastrale Oppervlakte: | 1.576 m² |
| EPC Certificaat Nr.: | 20230823-0002963795-RES-1 |
| EPC Index: | 426,00 kWh/(m² jaar) |
| EnergyClass: | E |
| EPC Geldig tot: | 23/08/2033 |
| Renovatieplicht: | Ja |
| Erfdienstbaarheid: | Neen |
| Ruimtelijke Ordening: | OK |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Ja |
| Maatregelenregister: | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Mogelijk overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
| Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen | |
Documenten
Ik wens meer informatie over volgend pand:
€ 349 000
Vertel een vriend
€ 349 000
€ 349 000
Maak een reservatie voor dit pand
Dit bezoekmoment is helaas volzet!Dien hieronder alsnog uw aanvraag in voor een alternatief bezoekmoment: