Ruim gelijkvloers appartement met terras in Middelkerke
Verkocht
Over deze woning
Dit recente 2-slaapkamer appartement in Middelkerke is een ideale optie voor wie op zoek is naar een comfortabele en instapklare woning aan de Belgische kust. Met een bewoonbare oppervlakte van 92m² biedt dit appartement voldoende ruimte voor een gezin of een stel.
De volledig geïnstalleerde keuken beschikt over nieuwe apparaten. Er is eveneens een ruime berging in het appartement aanwezig voor was-en droogmachine.
Indeling is als volgt:
Inkomhal - ruime lichtrijke leefruimte met aansluitend open keuken en berging - apart toilet - badkamer met inloopdouche - 2 slaapkamers - ruime afzonderlijke berging - zeer ruime gezamelijke fietsberging.
Het appartement beschikt over een ruim overdekt terras waar je heerlijk kunt genieten van de zon. Er is eveneens een terras achteraan.
Kortom, dit appartement in Middelkerke is een uitstekende keuze voor wie op zoek is naar een comfortabele en energiezuinige woning aan de kust. Met een ruim terras en een gunstige ligging, biedt het alle ingrediënten voor een heerlijk verblijf aan zee.
Enkele troeven:
- Op slechts 100m van de markt
- Op slechts 500m van het strand
- Dichtbij openbaar vervoer
- Geschikt als vakantie verblijf of vast verblijf
De vermeldde prijs van 249.000€ is een startprijs, de richtprijs is 270.000€. De verkoper behoud zich het recht voor elk bod al dan niet te aanvaarden.
Voor meer inlichtingen of een bezoek bel Francis 0492/22.88.69
Algemeen
| Adres: | Oostendelaan 95/0001 Middelkerke |
| Referentie: | M/07029 |
| Vraagprijs: | Verkocht |
| Type: | Appartement |
| Beschikbaar vanaf: | In overleg |
| Bebouwde opp.: | 101 m² |
| Bewoonbare opp.: | 92 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 2016 |
| Bouwlagen: | 3 |
| Op verdieping: | 0 |
| Algemene staat: | Instapklaar |
Indeling
| Kamers: | 2 |
| Slaapkamers: | Ja |
| Badkamers: | Ja |
| WC: | Ja |
| Woonkamer: | Ja |
| Keuken: | Ja |
| Kelder: | 5 m² |
| Terras: | 9 m² |
| Tuin oriëntatie: | Zuid-Oost |
Comfort
| Busknooppunt: | Ja - op minder dan 500 m |
| Tramknooppunt: | Ja - op minder dan 500 m |
| Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Tramhalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
| School: | Ja - op minder dan 500 m |
| Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
| Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
| Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
| Fundering: | In volle grond |
| Beglazing: | Dubbel |
| Lift: | Ja |
| Internet: | Ja |
| Kabel: | Ja |
| Rookdetector: | Ja |
| Parlofoon: | Ja |
| Videofoon: | Ja |
Wettelijke gegevens
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 921 |
| Kadastrale benaming: | Appartement + berging |
| Kadastrale Nummers: | B0029/R3/P0001 |
| EPC Certificaat Nr.: | 35011-G-2013_286/EP16287/A001/D01/SD013 |
| EPC Index: | 108,00 kWh/(m² jaar) |
| EnergyClass: | B |
| EPC Geldig tot: | 19/12/2026 |
| Renovatieplicht: | Neen |
| EPC E-peil: | 59,00 |
| Erfdienstbaarheid: | Ja |
| Ruimtelijke Ordening: | OK |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | B |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | B |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Ik wens meer informatie over volgend pand:
Verkocht
Vertel een vriend
Verkocht
Verkocht
Maak een reservatie voor dit pand
Dit bezoekmoment is helaas volzet!Dien hieronder alsnog uw aanvraag in voor een alternatief bezoekmoment: