In deze rustig en goed gelegen wijk nabij het centrum van Oudenaarde met goede verbinding vinden we deze zeer goed onderhouden alleenstaande villa op maar liefst bijna 1400m2 !
Verkocht
Over deze woning
In deze rustig en goed gelegen wijk nabij het centrum van Oudenaarde met goede verbinding vinden we deze zeer goed onderhouden alleenstaande villa op maar liefst bijna 1400m2 !
Binnen vinden we de leefruimte met eetplaats en zitplaats die samen met de ingerichte keuken het zicht deelt op de grote zonnige tuin, daarnaast is er een fantastische leefveranda waar het aangenaam vertoeven is op elk moment van het jaar !
Op het verdiep vinden we 4 ruime kamers en de badkamer met dubbele lavabo en douche.
Niettemin deze woning top onderhouden werd , bieden wij met ons ' m renovatieconcept ' de mogelijkheid om een aantal aanpassingen toe te passen, vraag naar onze 'm Renovatiecoach' die voor u een gedetailleerde en naar budget aangepaste offerte maakt en laat u eventueel adviseren door onze eigen interieurstyliste !
Bel ons voor meer info of een bezoek !
Algemeen
Adres: | Kerkkouter 27 Oudenaarde |
Referentie: | M/05174 |
Vraagprijs: | Verkocht |
Type: | Villa |
Beschikbaar vanaf: | Onmiddellijk |
Perceeloppervlakte: | 1.394 m² |
Bewoonbare opp.: | 210 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1992 |
Bouwlagen: | 1 |
Indeling
Slaapkamers: | 4 |
Badkamers: | 1 |
WC: | 2 |
Woonkamer: | Ja |
Keuken: | Ja |
Berging: | Ja |
Zolder: | Ja |
Veranda: | Ja |
Terras: | Ja |
Tuin: | Ja |
Tuin oriëntatie: | Zuid-Oost |
Tuin kwaliteit: | Fraai aangelegd |
Parking: | 2 |
Comfort
Winkel: | Ja |
School: | Ja |
Snelweg: | Ja |
Bank: | Ja |
Ontspanning: | Ja |
Restaurant: | Ja |
Internet: | Ja |
Rolluiken: | Ja |
Kabel: | Ja |
Wettelijke gegevens
Niet geïndexeerd K.I.: | € 884 |
Kadastrale benaming: | HUIS |
Kadastrale Nummers: | 0020 B P0000 |
Kadastrale Oppervlakte: | 0 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 20210406-0002393732-RES-1 |
EPC Index: | 562,00KWh/m²/jaar |
EnergyClass: | F |
EPC Opmaakdatum: | 6/04/2021 |
EPC Geldig tot: | 6/04/2031 |
CO2 Emissie Index: | 562,00kg CO2/m²/jaar |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Erfgoed: | Niet meegedeeld |
Ik wens meer informatie over volgend pand:
Verkocht
Vertel een vriend
Verkocht
Verkocht
Maak een reservatie voor dit pand
Dit bezoekmoment is helaas volzet!Dien hieronder alsnog uw aanvraag in voor een alternatief bezoekmoment: