Over deze woning
Unieke eigendom met wooncomfort en multifunctionele loods van ±140 m² – ideaal voor privégebruik of investering
✅ Woning en loods met eigen huisnummer, afzonderlijk te gebruiken of te verhuren
✅ Inkomhal met vestiaire bij binnenkomst
✅ Lichtrijke woonkamer met parketvloer, eetruimte en gezellige gashaard
✅ Volledig uitgeruste open keuken met kookeiland, aansluitend op privatief dakterras (uitbreidbaar over het volledige dak van de loods)
✅ Extra kamer op de eerste verdieping voor bureau of berging
✅ Tweede verdieping met 2 ruime slaapkamers en volledig uitgeruste badkamer (douche, ligbad, dubbele wastafel en toilet)
✅ Zolder bereikbaar via trapluik, eenvoudig om te vormen tot derde slaapkamer
✅ Loods van ±140 m² met sectionale poort (3 m), industriële verwarming en drijfkracht
Extra troeven :
✅ Instapklaar
✅ Centrale ligging
✅ Airco's
✅ Energiezuinig
✅ Conforme elektriciteitskeuring
✅ Interessante verhuuropportuniteit voor de loods
✅ EPC B
Deze eigendom combineert comfort, ruimte en functionaliteit en biedt tal van mogelijkheden voor zowel wonen als ondernemen.
De loods biedt een oppervlakte van circa 140 m² en is uitgerust met een sectionale poort van 3 meter hoogte, industriële verwarming en drijfkracht. Activiteiten die geen overlast veroorzaken zijn hier toegestaan.
Heeft u interesse of wenst u meer informatie? Contacteer Laura via het nummer 0470 95 78 19. Mis deze unieke kans niet!
Algemeen
| Adres: | Beversesteenweg 160 Roeselare |
| Referentie: | M/07524 |
| Vraagprijs: | € 345.000 |
| Type: | Woning |
| Beschikbaar vanaf: | In overleg |
| Ligging: | In centrum, Stad, Stad centrum, Gemeente |
| Perceeloppervlakte: | 169 m² |
| Perceelbreedte: | 6,8 m |
| Perceeldiepte: | 24,2 m |
| Bebouwde opp.: | 149 m² |
| Bewoonbare opp.: | 269 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 2007 |
| Gevelbreedte: | 6,8 m |
| Bouwlagen: | 3 |
| Algemene staat: | Instapklaar |
Indeling
| Slaapkamers: | 3 |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 2 |
| Woonkamer: | 1 m² |
| Keuken: | 1 m² |
| Terras: | 20 m² |
| Tuin: | Ja |
| Tuin oriëntatie: | Oost |
| Garage: | 1 |
| Garage Types: | Inpandig |
| Parking: | Ja |
| Parking Types: | Gratis |
Comfort
| Snelweg: | Ja - op minder dan 500 m |
| Treinstation: | Ja - op minder dan 500 m |
| Treinhalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Busknooppunt: | Ja - op minder dan 500 m |
| Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
| School: | Ja - op minder dan 500 m |
| Kinderopvang: | Ja - op minder dan 500 m |
| Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
| Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
| Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
| Dak: | Zadeldak |
| Dakbedekking: | Dakpannen |
| Gevel: | Baksteen |
| Fundering: | In volle grond |
Wettelijke gegevens
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 884 |
| Kadastrale benaming: | Huis + Grond |
| Kadastrale Nummers: | A1053A16 P0002 + A1053S16 P0000 |
| Kadastrale Oppervlakte: | 169 m² |
| EPC Certificaat Nr.: | 20210924-0002467304-RES-1 |
| EPC Index: | 186,00 kWh/(m² jaar) |
| EnergyClass: | B |
| EPC Geldig tot: | 24/09/2031 |
| Renovatieplicht: | Neen |
| Erfdienstbaarheid: | Neen |
| Ruimtelijke Ordening: | OK |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | A |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
| Erfgoed: | Geïnventariseerd erfgoed |
Documenten
Ik wens meer informatie over volgend pand:
€ 345 000
Vertel een vriend
€ 345 000
€ 345 000
Maak een reservatie voor dit pand
Dit bezoekmoment is helaas volzet!Dien hieronder alsnog uw aanvraag in voor een alternatief bezoekmoment: