Instapklare TOPPER met 4 slaapkamers, garage en uitweg te Roeselare !
Verkocht
Over deze woning
Op zoek naar een recente en centraal gelegen woning in Roeselare?
Deze instapklare gezinswoning combineert modern wooncomfort met een praktische indeling én een zonnige tuin.
Bij binnenkomst verwelkomt de inkomhal u met een gastentoilet. De lichtrijke leefruimte is volledig afgewerkt en straalt gezelligheid uit dankzij de sfeervolle gashaard. De open keuken met werkeiland is niet alleen stijlvol, maar ook bijzonder functioneel. Aansluitend vindt u een praktische berging en een inpandige garage.
Op de eerste verdieping bevinden zich 3 ruime slaapkamers en een volledig ingerichte badkamer met ligbad, douche, dubbele lavabo en toilet. Via de vaste trap bereikt u de zolder, waar nog een extra kamer en bijkomende bergruimte aanwezig zijn.
Buiten geniet u van een volledig aangelegde zuidfranse zonnige tuin met een handige uitweg naar de garagestraat – ideaal voor fietsen
Troeven van deze woning:
Recente, instapklare woning
✅ Centrale ligging in Roeselare
✅ Gezellige leefruimte met gashaard
✅ Moderne keuken met eiland
✅ 4 volwaardige slaapkamers
✅ Volledig ingerichte badkamer
✅ Praktische tuin met uitweg
✅ Asbestvrij (bouwjaar na 2001)
✅ Energiezuinig
✅ Conform elektrische keuring
Een perfecte gezinswoning waar comfort, ruimte en ligging hand in hand gaan!
*** BIEDEN VANAF 335.000 EURO MET EEN RICHTPRIJS VAN 365.000 EURO***
(onder voorbehoud aanvaarding verkoper)
Algemeen
| Adres: | Seringenstraat 74 Roeselare |
| Referentie: | M/07380 |
| Vraagprijs: | Verkocht |
| Type: | Woning |
| Beschikbaar vanaf: | In overleg |
| Perceeloppervlakte: | 180 m² |
| Perceelbreedte: | 7,5 m |
| Perceeldiepte: | 24,5 m |
| Bebouwde opp.: | 115 m² |
| Bewoonbare opp.: | 180 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 2002 |
| Gevelbreedte: | 7,5 m |
| Bouwlagen: | 2 |
| Algemene staat: | Instapklaar |
Indeling
| Slaapkamers: | 4 |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 2 |
| Woonkamer: | Ja |
| Keuken: | Ja |
| Terras: | Ja |
| Tuin: | Ja |
| Tuin oriëntatie: | Zuid |
| Tuin kwaliteit: | Fraai aangelegd |
| Garage: | 1 |
| Garage Types: | Inpandig |
Comfort
| Snelweg: | Ja - op minder dan 500 m |
| Treinstation: | Ja - op minder dan 500 m |
| Treinhalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Busknooppunt: | Ja - op minder dan 500 m |
| Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
| School: | Ja - op minder dan 500 m |
| Kinderopvang: | Ja - op minder dan 500 m |
| Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
| Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
| Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
| Dak: | Zadeldak |
| Gevel: | Baksteen |
| Fundering: | In volle grond |
| Beglazing: | Dubbel |
| Rolluiken: | Ja |
Wettelijke gegevens
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 745 |
| Kadastrale benaming: | Huis |
| Kadastrale Nummers: | B787/00T/P0000 |
| Kadastrale Oppervlakte: | 180 m² |
| EPC Certificaat Nr.: | 20250903-0003677330-RES-1 |
| EPC Index: | 272,00 kWh/(m² jaar) |
| EnergyClass: | C |
| EPC Geldig tot: | 3/09/2035 |
| Renovatieplicht: | Neen |
| Erfdienstbaarheid: | Neen |
| Ruimtelijke Ordening: | OK |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | B |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | B |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Ik wens meer informatie over volgend pand:
Verkocht
Vertel een vriend
Verkocht
Verkocht
Maak een reservatie voor dit pand
Dit bezoekmoment is helaas volzet!Dien hieronder alsnog uw aanvraag in voor een alternatief bezoekmoment: