Hoogwaardig afgewerkte woning in rustige buurt met prachtige tuin!
7
Verkocht
104 Kwh/m²
F
E
D
C
B
A
A+
Over deze woning
Deze woning op een zeer rustige ligging doch centraal beschikt over volgende kenmerken:
* Inkomhal
* Gastentoilet
* Gezellige leefruimte met zicht op de tuin
* Uitgeruste keuken met alle nodige comfort
* Inpandige garage
* 3 slaapkamers
* Kwalitatieve badkamer voorzien van ligbad en douche
* Opbergzolder
* Een prachtig aangelegde tuin met vijver en tuinberging/Werkplaats
* Carport
Kortom een instpaklare topper! Reserveer snel uw bezoek op ons M-preview kijkmoment.
*** DOE EEN BOD VANAF 325.000 EUR MET EEN RICHTPRIJS VAN 365.000 EUR ***
(Onder voorbehoud aanvaarding verkoper)
Algemeen
| Adres: | Leuricock 26 Wevelgem |
| Referentie: | M/06398 |
| Vraagprijs: | Verkocht |
| Type: | Woning |
| Perceelbreedte: | 13 m |
| Perceeldiepte: | 37 m |
| Bewoonbare opp.: | 140 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 2012 |
| Gevelbreedte: | 9 m |
| Algemene staat: | Instapklaar |
Indeling
| Slaapkamers: | 3 |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 2 |
| Keuken: | Ja |
| Zolder: | Ja |
| Tuin: | Ja |
| Tuin oriëntatie: | Zuid-West |
| Parking: | 1 |
Comfort
| Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
| School: | Ja - op minder dan 500 m |
| Kinderopvang: | Ja - op minder dan 500 m |
| Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
| Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
| Restaurant: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Wettelijke gegevens
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 744 |
| Kadastrale benaming: | HUIS |
| Kadastrale Nummers: | 123/00N |
| Kadastrale Oppervlakte: | 405 m² |
| EPC Certificaat Nr.: | 20230609-0002914367-RES-1 |
| EPC Index: | 104,00 kWh/(m² jaar) |
| EnergyClass: | B |
| EPC Geldig tot: | 9/06/2033 |
| Erfdienstbaarheid: | Neen |
| Ruimtelijke Ordening: | In aanvraag |
| OVAM – Bodemattest: | Ja |
| Asbestattest: | Ja |
| Energie Prestatie Certificaat: | Ja |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | A |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
| Erfgoed: | Niet meegedeeld |
Ik wens meer informatie over volgend pand:
Verkocht
Vertel een vriend
Verkocht
Verkocht
Maak een reservatie voor dit pand
Dit bezoekmoment is helaas volzet!Dien hieronder alsnog uw aanvraag in voor een alternatief bezoekmoment: