Over deze woning
Een eigendom die comfort, ruimte en functionaliteit moeiteloos combineert. De woning en de ruime loods beschikken elk over een eigen huisnummer, waardoor beide units afzonderlijk kunnen worden gebruikt of verhuurd. Dit biedt interessante mogelijkheden voor zowel eigen gebruik als investering.
De woning verwelkomt u via een inkomhal met vestiaire. Op de eerste verdieping bevindt zich een warme, lichtrijke woonkamer met parketvloer, eetruimte en gashaard, die een gezellige sfeer creëert. De volledig uitgeruste open keuken met kookeiland sluit naadloos aan op het privatieve dakterras, dat desgewenst kan worden uitgebreid over het volledige dakoppervlak van de loods. Op dezelfde verdieping vindt u bovendien een apart toilet en een extra kamer die dienst kan doen als bureau of berging.
Op de tweede verdieping bevinden zich twee ruime slaapkamers en een volledig uitgeruste badkamer met douche, ligbad, dubbele wastafel en toilet. Via een trapluik is de zolder bereikbaar, die met een vaste trap kan worden omgevormd tot een derde slaapkamer.
De loods biedt een oppervlakte van circa 140 m² en is uitgerust met een sectionale poort van 3 meter hoogte, industriële verwarming en drijfkracht. Activiteiten die geen overlast veroorzaken zijn hier toegestaan.
Extra troeven :
✅ Instapklaar
✅ Centrale ligging
✅ Airco's
✅ Energiezuinig
✅ Conforme elektriciteitskeuring
✅ Interessante verhuuropportuniteit voor de loods
Algemeen
| Adres: | Beversesteenweg 160 Roeselare |
| Referentie: | M/07524 |
| Vraagprijs: | € 345.000 |
| Type: | Woning |
| Beschikbaar vanaf: | In overleg |
| Perceeloppervlakte: | 169 m² |
| Perceelbreedte: | 6,8 m |
| Perceeldiepte: | 24,2 m |
| Bebouwde opp.: | 149 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 2007 |
| Gevelbreedte: | 6,8 m |
| Bouwlagen: | 3 |
| Algemene staat: | Instapklaar |
Indeling
| Slaapkamers: | 2 |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 2 |
| Woonkamer: | 1 m² |
| Keuken: | 1 m² |
| Terras: | 20 m² |
| Tuin: | Ja |
| Tuin oriëntatie: | Oost |
| Garage: | 1 |
| Garage Types: | Inpandig |
Comfort
| Snelweg: | Ja - op minder dan 500 m |
| Treinstation: | Ja - op minder dan 500 m |
| Treinhalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Busknooppunt: | Ja - op minder dan 500 m |
| Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
| School: | Ja - op minder dan 500 m |
| Kinderopvang: | Ja - op minder dan 500 m |
| Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
| Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
| Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
| Dak: | Zadeldak |
| Dakbedekking: | Dakpannen |
| Gevel: | Baksteen |
| Fundering: | In volle grond |
Wettelijke gegevens
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 884 |
| Kadastrale benaming: | Huis + Grond |
| Kadastrale Nummers: | A1053A16 P0002 + A1053S16 P0000 |
| Kadastrale Oppervlakte: | 169 m² |
| EPC Certificaat Nr.: | 20210924-0002467304-RES-1 |
| EPC Index: | 186,00 kWh/(m² jaar) |
| EnergyClass: | B |
| EPC Geldig tot: | 24/09/2031 |
| Renovatieplicht: | Neen |
| Erfdienstbaarheid: | Neen |
| Ruimtelijke Ordening: | OK |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | A |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
| Erfgoed: | Geïnventariseerd erfgoed |
Ik wens meer informatie over volgend pand:
€ 345 000
Vertel een vriend
€ 345 000
€ 345 000
Maak een reservatie voor dit pand
Dit bezoekmoment is helaas volzet!Dien hieronder alsnog uw aanvraag in voor een alternatief bezoekmoment: